Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2022

30 giugno 2022

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2022
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 338 30 368
BASILICATA 117 1 118
CALABRIA 662 35 697
CAMPANIA 2.048 168 2.216
EMILIA ROMAGNA 1.181 74 1.255
FRIULI VENEZIA GIULIA 334 34 368
LAZIO 1.606 193 1.799
LIGURIA 587 30 617
LOMBARDIA 2.807 230 3.037
MARCHE 273 20 293
MOLISE 99 0 99
PIEMONTE 1.719 130 1.849
PUGLIA 1.426 83 1.509
SARDEGNA 292 26 318
SICILIA 1.656 71 1.727
TOSCANA 859 61 920
TRENTINO ALTO ADIGE 227 32 259
UMBRIA 253 17 270
VALLE D'AOSTA 45 0 45
VENETO 750 74 824
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 17.279 1.309 18.588
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 99 2 101
BASILICATA 28 1 29
CALABRIA 167 6 173
CAMPANIA 300 20 320
EMILIA ROMAGNA 647 27 674
FRIULI VENEZIA GIULIA 217 22 239
LAZIO 690 77 767
LIGURIA 357 14 371
LOMBARDIA 1.525 117 1.642
MARCHE 126 6 132
MOLISE 15 0 15
PIEMONTE 953 47 1.000
PUGLIA 280 19 299
SARDEGNA 46 9 55
SICILIA 223 9 232
TOSCANA 528 32 560
TRENTINO ALTO ADIGE 147 10 157
UMBRIA 131 8 139
VALLE D'AOSTA 26 0 26
VENETO 437 34 471
Totale Detenuti Stranieri 6.942 460 7.402

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica