Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 giugno 2022
30 giugno 2022
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.121 | 87 | 239 | 14 |
| BASILICATA | 136 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 797 | 29 | 93 | 5 |
| CAMPANIA | 2.877 | 252 | 254 | 39 |
| EMILIA ROMAGNA | 930 | 77 | 471 | 30 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 509 | 45 | 159 | 16 |
| LAZIO | 2.705 | 295 | 893 | 154 |
| LIGURIA | 1.006 | 60 | 468 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.322 | 501 | 2.693 | 318 |
| MARCHE | 392 | 18 | 112 | 2 |
| MOLISE | 234 | 21 | ||
| PIEMONTE | 2.761 | 183 | 1.168 | 90 |
| PUGLIA | 2.019 | 77 | 192 | 24 |
| SARDEGNA | 1.387 | 55 | 404 | 24 |
| SICILIA | 3.441 | 116 | 340 | 14 |
| TOSCANA | 2.654 | 181 | 1.402 | 74 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 389 | 42 | 184 | 9 |
| UMBRIA | 611 | 56 | 215 | 24 |
| VALLE D'AOSTA | 139 | 55 | ||
| VENETO | 2.403 | 220 | 1.201 | 104 |
| Totale | 31.833 | 2.310 | 10.577 | 976 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica