Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 maggio 2022
31 maggio 2022
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.117 | 87 | 239 | 14 |
| BASILICATA | 136 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 794 | 29 | 92 | 5 |
| CAMPANIA | 2.853 | 250 | 249 | 39 |
| EMILIA ROMAGNA | 929 | 77 | 471 | 30 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 506 | 45 | 157 | 16 |
| LAZIO | 2.698 | 293 | 890 | 153 |
| LIGURIA | 999 | 59 | 464 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.296 | 499 | 2.681 | 317 |
| MARCHE | 392 | 18 | 112 | 2 |
| MOLISE | 233 | 21 | ||
| PIEMONTE | 2.747 | 183 | 1.163 | 90 |
| PUGLIA | 2.011 | 75 | 191 | 24 |
| SARDEGNA | 1.381 | 55 | 402 | 24 |
| SICILIA | 3.418 | 116 | 338 | 14 |
| TOSCANA | 2.644 | 181 | 1.398 | 74 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 387 | 41 | 183 | 9 |
| UMBRIA | 606 | 56 | 213 | 24 |
| VALLE D'AOSTA | 139 | 55 | ||
| VENETO | 2.391 | 219 | 1.194 | 103 |
| Totale | 31.677 | 2.299 | 10.526 | 973 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica