Detenuti inseriti in corsi professionali - II semestre 2021

31 dicembre 2021

Corsi professionali per regione
II semestre 2021
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
ABRUZZO 4 76 6 6 75 19 41 1
BASILICATA 2 12 2 11 120 12 74 5
CALABRIA 6 103 27 26 176 87 174 85
CAMPANIA 9 98 9 18 122 47 114 44
EMILIA ROMAGNA 41 308 168 3 28 8 22 5
FRIULI VENEZIA GIULIA 18 118 48 23 329 171 288 156
LAZIO 7 83 14 5 104 45 87 41
LIGURIA 1 8 5 19 216 79 188 70
LOMBARDIA 29 400 204 2 22 2 21 2
MARCHE 3 73 35 2 23 9 17 7
MOLISE 0   0 6 51 14 39 3
PIEMONTE 16 179 60 7 170 67 170 67
PUGLIA 2 22   21 167 119 43 25
SARDEGNA 3 33 15 6 69 13 69 13
SICILIA 19 211 36 33 265 198 261 194
TOSCANA 3 67 40 0 0 0 0 0
TRENTINO ALTO ADIGE 22 179 130 0 0 0 0 0
UMBRIA 3 35 6 0 0 0 0 0
VALLE D'AOSTA 1 8 4 0 0 0 0 0
VENETO 33 266 199 0 0 0 0 0
Totale 222 2279 1008 188 1937 890 1608 718

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
II semestre 2021
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
arte e cultura 7 139 28 8 199 19 198 1
arti grafiche e televisive 4 34 52 4 31 12 29 5
artigianato 3 31 14 3 27 87 26 85
cucina e ristorazione 53 509 8 39 341 47 281 44
edilizia 22 204 165 16 163 8 129 5
elettrica 4 32 92 5 46 171 32 156
estetica 5 35 13 3 20 45 20 41
falegnameria 5 40 22 4 31 79 25 70
giardinaggio e agricoltura 33 342 23 29 282 2 237 2
idraulica 2 29 108 1 10 9 9 7
igiene e ambiente 16 125 8 14 129 14 119 3
informatica 6 77 74 6 48 67 39 67
legatoria e tipografia 1 5 35 1 5 119 5 25
lingue 4 49 0 4 49 13 0 13
meccanica 7 66 42 4 38 198 31 194
orientamento al lavoro 32 393 35 32 388 0 328 0
professionalitá sportive 1 10 257 0 0 0 0 0
tessile 9 65 6 9 72 0 64 0
altro 8 94 26 6 58 0 36 0
Totale 222 2.279 1.008 188 1.937 890 1.608 718

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica