Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 31 dicembre 2021
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
ABRUZZO 785 33 20 0 805 33
BASILICATA 103 0 5 0 108 0
CALABRIA 1.051 31 24 2 1.075 33
CAMPANIA 1.883 147 163 19 2.046 166
EMILIA ROMAGNA 1.188 64 130 4 1.318 68
FRIULI VENEZIA GIULIA 192 4 23 0 215 4
LAZIO 1.531 161 91 10 1.622 171
LIGURIA 335 22 57 9 392 31
LOMBARDIA 1.913 143 628 57 2.541 200
MARCHE 303 5 31 3 334 8
MOLISE 132 0 11 0 143 0
PIEMONTE 1.414 53 227 34 1.641 87
PUGLIA 1.036 69 126 15 1.162 84
SARDEGNA 730 14 42 0 772 14
SICILIA 1.907 59 122 0 2.029 59
TOSCANA 1.226 43 176 4 1.402 47
TRENTINO ALTO ADIGE 192 24 28 0 220 24
UMBRIA 459 20 26 0 485 20
VALLE D'AOSTA 50 0 7 0 57 0
VENETO 500 33 368 36 868 69
Totale
Italiani + Stranieri
16.930 925 2.305 193 19.235 1.118
stranieri
ABRUZZO 178 6 4 0 182 6
BASILICATA 8 0 2 0 10 0
CALABRIA 232 8 0 0 232 8
CAMPANIA 330 33 8 4 338 37
EMILIA ROMAGNA 662 24 47 3 709 27
FRIULI VENEZIA GIULIA 57 2 1 0 58 2
LAZIO 675 67 11 4 686 71
LIGURIA 224 11 20 3 244 14
LOMBARDIA 951 67 193 20 1.144 87
MARCHE 134 3 7 1 141 4
MOLISE 36 0 1 0 37 0
PIEMONTE 550 22 83 17 633 39
PUGLIA 144 5 8 4 152 9
SARDEGNA 270 5 2 0 272 5
SICILIA 438 17 12 0 450 17
TOSCANA 638 20 67 1 705 21
TRENTINO ALTO ADIGE 126 11 18 0 144 11
UMBRIA 179 12 7 0 186 12
VALLE D'AOSTA 32 0 4 0 36 0
VENETO 307 19 177 20 484 39
Totale stranieri 6.171 332 672 77 6.843 409

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica