Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 31 dicembre 2021
31 dicembre 2021
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| ABRUZZO | 7 | 7 | 6 | 184 | 120 |
| BASILICATA | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| CALABRIA | 11 | 10 | 7 | 52 | 35 |
| CAMPANIA | 24 | 24 | 17 | 180 | 162 |
| EMILIA ROMAGNA | 19 | 18 | 2 | 154 | 94 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||
| LAZIO | 26 | 25 | 15 | 110 | 105 |
| LIGURIA | 8 | 7 | 0 | 29 | 21 |
| LOMBARDIA | 47 | 45 | 10 | 389 | 356 |
| MARCHE | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| PIEMONTE | 28 | 28 | 8 | 190 | 144 |
| PUGLIA | 11 | 11 | 4 | 68 | 59 |
| SARDEGNA | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| SICILIA | 16 | 14 | 12 | 193 | 63 |
| TOSCANA | 24 | 21 | 18 | 195 | 181 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 |
| UMBRIA | 6 | 6 | 6 | 53 | 48 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| VENETO | 21 | 21 | 0 | 334 | 310 |
| Totale nazionale | 258 | 247 | 110 | 2.189 | 1.749 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia lavorazione | Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| Assemblaggio / riparazione componenti elettronici | 3 | 3 | 1 | 21 | 19 |
| Assemblaggio componenti vari | 25 | 23 | 1 | 364 | 318 |
| Autolavaggio / carrozzeria | 6 | 5 | 6 | 19 | 15 |
| Call center | 8 | 8 | 134 | 114 | |
| Calzoleria / Pelletteria | 5 | 5 | 2 | 77 | 54 |
| Confezionamento pasti | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 |
| Data entry / dematerializzazione documenti | 8 | 8 | 1 | 44 | 38 |
| Fabbri | 10 | 8 | 8 | 75 | 33 |
| Falegnameria | 20 | 17 | 15 | 198 | 129 |
| Lanificio / Tessitoria | 4 | 4 | 4 | 83 | 51 |
| Lavanderia | 22 | 22 | 11 | 98 | 95 |
| Metalmenccanica | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 |
| Oggettistica materiali vari | 7 | 7 | 2 | 46 | 44 |
| Pasticceria/ Panificio / Pizzeria | 25 | 23 | 5 | 179 | 151 |
| Produzioni Alimentari | 10 | 10 | 43 | 36 | |
| Sartoria / Calzetteria / Maglieria | 33 | 33 | 21 | 408 | 333 |
| Tipografia / Editoria / Legatoria | 8 | 8 | 2 | 43 | 36 |
| Trattamento / Trasformazione rifiuti | 11 | 11 | 2 | 28 | 28 |
| Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento | 41 | 40 | 26 | 255 | 186 |
| Varie | 8 | 8 | 1 | 38 | 38 |
| Totale | 258 | 247 | 110 | 2.189 | 1.749 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Regione di detenzione |
Strutture in ambito agricolo | Detenuti in attività agricole | ||
|---|---|---|---|---|
| totale | di cui colonie |
totale | di cui in colonie |
|
| ABRUZZO | 1 | 4 | ||
| CALABRIA | 1 | 2 | ||
| CAMPANIA | 7 | 26 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 4 | 33 | ||
| LAZIO | 4 | 25 | ||
| LOMBARDIA | 4 | 19 | ||
| MARCHE | 2 | 11 | ||
| PIEMONTE | 6 | 24 | ||
| PUGLIA | 2 | 5 | ||
| SARDEGNA | 3 | 3 | 113 | 113 |
| SICILIA | 3 | 11 | ||
| TOSCANA | 7 | 1 | 64 | 41 |
| VENETO | 1 | 3 | ||
| Totale nazionale | 45 | 4 | 340 | 154 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica