Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31dicembre 2021
31 dicembre 2021
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Colonie agricole |
Servizi d'istituto |
Manutenzione ordinaria fabbricati |
Servizi extramurari (ex art.21 L. 354/75) (*) |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 110 | 0 | 623 | 29 | 23 | 785 |
| BASILICATA | 0 | 0 | 86 | 5 | 12 | 103 |
| CALABRIA | 28 | 0 | 867 | 66 | 90 | 1.051 |
| CAMPANIA | 143 | 0 | 1.548 | 116 | 76 | 1.883 |
| EMILIA ROMAGNA | 27 | 0 | 1.046 | 57 | 58 | 1.188 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 105 | 75 | 12 | 192 |
| LAZIO | 65 | 0 | 1.275 | 122 | 69 | 1.531 |
| LIGURIA | 0 | 0 | 292 | 18 | 25 | 335 |
| LOMBARDIA | 57 | 0 | 1.631 | 103 | 122 | 1.913 |
| MARCHE | 11 | 0 | 254 | 17 | 21 | 303 |
| MOLISE | 0 | 0 | 119 | 11 | 2 | 132 |
| PIEMONTE | 66 | 0 | 1.202 | 71 | 75 | 1.414 |
| PUGLIA | 22 | 0 | 928 | 44 | 42 | 1.036 |
| SARDEGNA | 9 | 113 | 516 | 37 | 55 | 730 |
| SICILIA | 49 | 0 | 1.592 | 127 | 139 | 1.907 |
| TOSCANA | 167 | 41 | 865 | 106 | 47 | 1.226 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 0 | 159 | 27 | 6 | 192 |
| UMBRIA | 48 | 0 | 369 | 30 | 12 | 459 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 | 50 |
| VENETO | 0 | 0 | 427 | 43 | 30 | 500 |
| Totale nazionale | 802 | 154 | 13.946 | 1.108 | 920 | 16.930 |
(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.
| Regione di Detenzione |
Semiliberi (*) | Lavoro all'esterno ex art. 21 L. 354/75 |
Lavoranti (**) in istituto per conto di: |
Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Proprio |
per datori di lavoro esterni |
Imprese | Cooperative | |||
| ABRUZZO | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 20 |
| BASILICATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CALABRIA | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | 24 |
| CAMPANIA | 0 | 137 | 7 | 12 | 7 | 163 |
| EMILIA ROMAGNA | 1 | 39 | 24 | 26 | 40 | 130 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| LAZIO | 4 | 26 | 21 | 6 | 34 | 91 |
| LIGURIA | 0 | 21 | 15 | 3 | 18 | 57 |
| LOMBARDIA | 0 | 95 | 233 | 85 | 215 | 628 |
| MARCHE | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 31 |
| MOLISE | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PIEMONTE | 2 | 78 | 69 | 2 | 76 | 227 |
| PUGLIA | 0 | 81 | 8 | 22 | 15 | 126 |
| SARDEGNA | 2 | 25 | 12 | 0 | 3 | 42 |
| SICILIA | 2 | 74 | 32 | 1 | 13 | 122 |
| TOSCANA | 1 | 98 | 60 | 6 | 11 | 176 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 28 |
| UMBRIA | 0 | 7 | 17 | 0 | 2 | 26 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| VENETO | 0 | 32 | 26 | 64 | 246 | 368 |
| Totale nazionale | 18 | 781 | 551 | 242 | 713 | 2.305 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica