Detenuti presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2022

28 febbraio 2022

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 28 febbraio 2022
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.656 1.719 54 298 17 3
BASILICATA 3 412 384 0 40 2 0
CALABRIA 12 2.704 2.666 51 528 27 1
CAMPANIA 15 6.113 6.743 317 899 155 2
EMILIA ROMAGNA 10 2.998 3.291 139 1.561 55 13
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 463 590 13 236 15 3
LAZIO 14 5.231 5.588 400 2.085 48 5
LIGURIA 6 1.109 1.320 66 740 22 10
LOMBARDIA 18 6.150 7.931 363 3.591 98 19
MARCHE 6 823 836 19 289 18 7
MOLISE 3 271 317 0 71 12 0
PIEMONTE 13 3.951 3.986 153 1.484 79 25
PUGLIA 11 2.907 3.904 178 568 94 1
SARDEGNA 10 2.575 2.019 28 444 32 2
SICILIA 23 6.444 6.112 201 954 119 5
TOSCANA 16 3.118 3.025 93 1.429 101 40
TRENTINO ALTO ADIGE 2 498 403 31 243 4 4
UMBRIA 4 1.336 1.377 41 381 8 0
VALLE D'AOSTA 1 177 142 0 81 1 0
VENETO 9 1.920 2.292 116 1.177 36 14
Totale 189 50.856 54.645 2.263 17.099 943 154

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 28 febbraio 2022
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 196 90 66 35 191 1.268 64 0 1.719
BASILICATA 80 30 27 17 74 230 0 0 384
CALABRIA 615 240 175 60 475 1.572 3 1 2.666
CAMPANIA 1.281 557 438 158 1.153 4.246 55 8 6.743
EMILIA ROMAGNA 426 186 149 51 386 2.427 50 2 3.291
FRIULI VENEZIA GIULIA 130 59 39 13 111 344 4 1 590
LAZIO 837 461 373 91 925 3.807 7 12 5.588
LIGURIA 211 81 61 16 158 950 0 1 1.320
LOMBARDIA 1.182 500 377 81 958 5.777 9 5 7.931
MARCHE 115 38 41 20 99 622 0 0 836
MOLISE 35 11 9 3 23 258 0 1 317
PIEMONTE 477 202 158 25 385 3.084 32 8 3.986
PUGLIA 785 253 242 104 599 2.519 0 1 3.904
SARDEGNA 222 72 90 25 187 1.589 20 1 2.019
SICILIA 1.182 506 372 157 1.035 3.864 29 2 6.112
TOSCANA 328 149 112 34 295 2.396 4 2 3.025
TRENTINO ALTO ADIGE 76 21 13 3 37 290 0 0 403
UMBRIA 150 95 53 35 183 1.044 0 0 1.377
VALLE D'AOSTA 9 3 11 0 14 119 0 0 142
VENETO 396 141 115 23 279 1.614 3 0 2.292
Totale 8.733 3.695 2.921 951 7.567 38.020 280 45 54.645
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 46 20 12 3 35 202 15 0 298
BASILICATA 9 2 6 0 8 23 0 0 40
CALABRIA 160 52 38 2 92 275 1 0 528
CAMPANIA 160 92 69 8 169 559 10 1 899
EMILIA ROMAGNA 239 116 93 26 235 1.076 9 2 1.561
FRIULI VENEZIA GIULIA 55 21 16 2 39 142 0 0 236
LAZIO 340 186 168 18 372 1.364 1 8 2.085
LIGURIA 141 51 35 10 96 502 0 1 740
LOMBARDIA 612 261 211 25 497 2.475 4 3 3.591
MARCHE 43 20 19 2 41 205 0 0 289
MOLISE 5 1 4 0 5 60 0 1 71
PIEMONTE 249 104 71 8 183 1.035 11 6 1.484
PUGLIA 167 55 59 5 119 282 0 0 568
SARDEGNA 35 7 12 2 21 385 3 0 444
SICILIA 201 72 73 8 153 596 3 1 954
TOSCANA 202 99 76 21 196 1.026 3 2 1.429
TRENTINO ALTO ADIGE 42 15 8 2 25 176 0 0 243
UMBRIA 41 16 10 3 29 311 0 0 381
VALLE D'AOSTA 6 0 8 0 8 67 0 0 81
VENETO 208 83 72 13 168 800 1 0 1.177
Totale 2.961 1.273 1.060 158 2.491 11.561 61 25 17.099

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica