Detenuti presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2022

31 gennaio 2022

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 gennaio 2022
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.656 1.731 57 298 15 2
BASILICATA 3 397 364 0 41 3 1
CALABRIA 12 2.704 2.662 58 534 26 1
CAMPANIA 15 6.113 6.702 310 887 153 2
EMILIA ROMAGNA 10 2.998 3.314 134 1.563 56 12
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 463 587 13 236 12 3
LAZIO 14 5.231 5.555 407 2.062 47 5
LIGURIA 6 1.109 1.308 63 729 22 11
LOMBARDIA 18 6.146 7.898 360 3.574 97 19
MARCHE 6 846 841 19 289 16 5
MOLISE 3 271 314 0 72 14 1
PIEMONTE 13 3.951 4.046 153 1.525 82 24
PUGLIA 11 2.907 3.833 173 581 91 1
SARDEGNA 10 2.575 2.000 25 422 32 1
SICILIA 23 6.448 5.972 194 958 112 4
TOSCANA 16 3.117 3.014 95 1.419 98 38
TRENTINO ALTO ADIGE 2 498 411 33 254 3 3
UMBRIA 4 1.335 1.390 43 393 7 0
VALLE D'AOSTA 1 177 140 0 82 0 0
VENETO 9 1.920 2.290 111 1.184 35 13
Totale 189 50.862 54.372 2.248 17.103 921 146

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 gennaio 2022
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 190 92 66 38 196 1.284 61 0 1.731
BASILICATA 81 28 21 11 60 223 0 0 364
CALABRIA 591 254 165 54 473 1.595 3 0 2.662
CAMPANIA 1.274 561 455 162 1.178 4.188 58 4 6.702
EMILIA ROMAGNA 432 200 139 54 393 2.426 59 4 3.314
FRIULI VENEZIA GIULIA 128 63 33 14 110 344 4 1 587
LAZIO 836 439 377 90 906 3.793 7 13 5.555
LIGURIA 198 85 64 17 166 942 0 2 1.308
LOMBARDIA 1.158 528 361 79 968 5.761 9 2 7.898
MARCHE 126 33 44 19 96 619 0 0 841
MOLISE 37 10 12 4 26 251 0 0 314
PIEMONTE 519 210 148 30 388 3.101 35 3 4.046
PUGLIA 770 262 239 92 593 2.467 1 2 3.833
SARDEGNA 219 76 91 29 196 1.561 23 1 2.000
SICILIA 1.137 515 382 145 1.042 3.757 29 7 5.972
TOSCANA 338 144 116 37 297 2.377 2 0 3.014
TRENTINO ALTO ADIGE 83 21 14 3 38 290 0 0 411
UMBRIA 160 94 52 38 184 1.046 0 0 1.390
VALLE D'AOSTA 6 4 12 0 16 118 0 0 140
VENETO 417 146 106 22 274 1.596 3 0 2.290
Totale 8.700 3.765 2.897 938 7.600 37.739 294 39 54.372
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 47 21 11 3 35 203 13 0 298
BASILICATA 13 4 1 0 5 23 0 0 41
CALABRIA 164 55 35 3 93 276 1 0 534
CAMPANIA 152 94 76 8 178 546 9 2 887
EMILIA ROMAGNA 238 129 79 31 239 1.070 13 3 1.563
FRIULI VENEZIA GIULIA 52 26 10 2 38 146 0 0 236
LAZIO 319 188 170 19 377 1.358 1 7 2.062
LIGURIA 133 49 42 12 103 493 0 0 729
LOMBARDIA 603 278 194 20 492 2.473 6 0 3.574
MARCHE 47 11 23 3 37 205 0 0 289
MOLISE 6 1 4 0 5 61 0 0 72
PIEMONTE 278 113 65 9 187 1.045 13 2 1.525
PUGLIA 179 57 58 6 121 281 0 0 581
SARDEGNA 38 7 11 2 20 361 3 0 422
SICILIA 195 79 79 8 166 593 2 2 958
TOSCANA 200 92 80 21 193 1.025 1 0 1.419
TRENTINO ALTO ADIGE 49 15 10 3 28 177 0 0 254
UMBRIA 44 17 11 3 31 318 0 0 393
VALLE D'AOSTA 5 0 10 0 10 67 0 0 82
VENETO 240 81 67 12 160 783 1 0 1.184
Totale 3.002 1.317 1.036 165 2.518 11.504 63 16 17.103

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica