Detenuti per regione di nascita - 31 dicembre 2021
31 dicembre 0201
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 430 |
| BASILICATA | 290 |
| CALABRIA | 3.666 |
| CAMPANIA | 9.094 |
| EMILIA ROMAGNA | 594 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 228 |
| LAZIO | 3.006 |
| LIGURIA | 428 |
| LOMBARDIA | 2.716 |
| MARCHE | 284 |
| MOLISE | 106 |
| PIEMONTE | 1.293 |
| PUGLIA | 4.574 |
| SARDEGNA | 972 |
| SICILIA | 7.156 |
| TOSCANA | 565 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 113 |
| UMBRIA | 87 |
| VALLE D'AOSTA | 26 |
| VENETO | 616 |
| Stato estero | 17.890 |
| Totale nazionale | 54.134 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica