Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2021
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 5 40 111 177 203 207 268 435 239 50 0 1.735
BASILICATA 1 21 40 64 53 49 45 65 33 5 0 376
CALABRIA 22 113 258 413 383 392 344 491 213 52 0 2.681
CAMPANIA 44 322 643 896 977 1.019 935 1.296 452 90 0 6.674
EMILIA ROMAGNA 36 163 365 448 478 429 404 571 273 92 2 3.261
FRIULI VENEZIA GIULIA 9 24 71 75 77 84 69 109 43 19 0 580
LAZIO 62 265 584 786 782 790 754 994 445 85 1 5.548
LIGURIA 25 87 173 175 208 169 163 203 84 20 0 1.307
LOMBARDIA 126 469 897 1.085 1.063 1.056 966 1.396 615 164 1 7.838
MARCHE 4 44 87 95 160 91 104 180 75 6 0 846
MOLISE 1 16 29 50 54 36 41 59 23 3 0 312
PIEMONTE 34 215 395 513 554 555 529 775 356 98 3 4.027
PUGLIA 33 196 399 551 583 566 508 641 225 58 0 3.760
SARDEGNA 4 64 157 214 246 270 299 466 194 54 0 1.968
SICILIA 50 351 789 908 884 827 745 966 355 83 0 5.958
TOSCANA 21 130 293 444 432 450 387 589 241 40 1 3.028
TRENTINO ALTO ADIGE 9 37 70 60 66 60 34 57 17 6 0 416
UMBRIA 6 44 115 157 185 214 193 317 138 29 0 1.398
VALLE D'AOSTA 1 10 21 22 18 15 29 16 5 1 0 138
VENETO 30 128 302 361 373 279 268 365 139 38 0 2.283
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
523 2.739 5.799 7.494 7.779 7.558 7.085 9.991 4.165 993 8 54.134
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 3 21 34 51 56 49 31 40 13 2 0 300
BASILICATA 1 8 12 9 7 3 1 2 1 0 0 44
CALABRIA 9 51 97 123 76 81 52 43 10 1 0 543
CAMPANIA 4 85 131 150 155 129 114 106 17 2 0 893
EMILIA ROMAGNA 21 115 270 312 313 209 141 118 27 2 2 1.530
FRIULI VENEZIA GIULIA 4 17 47 45 38 40 25 22 2 0 0 240
LAZIO 36 153 312 402 370 302 206 232 68 6 1 2.088
LIGURIA 21 62 127 128 134 97 73 72 13 4 0 731
LOMBARDIA 83 347 606 700 598 509 314 286 70 7 1 3.521
MARCHE 2 22 47 48 80 33 25 28 6 1 0 292
MOLISE 0 5 8 17 17 9 6 8 1 1 0 72
PIEMONTE 24 143 236 292 286 219 135 136 25 4 2 1.502
PUGLIA 8 53 94 106 103 81 48 61 10 1 0 565
SARDEGNA 1 32 68 65 77 56 50 54 6 2 0 411
SICILIA 15 93 163 202 178 129 84 76 20 2 0 962
TOSCANA 14 103 208 299 269 218 148 146 27 2 1 1.435
TRENTINO ALTO ADIGE 5 28 51 42 51 38 17 19 7 0 0 258
UMBRIA 2 25 55 64 80 89 41 37 5 2 0 400
VALLE D'AOSTA 0 8 18 14 12 8 17 5 0 0 0 82
VENETO 16 88 210 236 258 148 100 94 24 0 0 1.174
Totale Detenuti
Stranieri
269 1.459 2.794 3.305 3.158 2.447 1.628 1.585 352 39 7 17.043

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica