Detenuti condannati per pena inflitta - 31 Dicembre 2021

31 dicembre 2021

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 dicembre 2021
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 28 44 69 177 305 309 168 187 1.287
BASILICATA 12 13 15 53 75 44 8 7 227
CALABRIA 36 73 130 330 503 339 124 70 1.605
CAMPANIA 109 217 344 932 1.555 792 160 81 4.190
EMILIA ROMAGNA 72 139 223 543 690 410 162 180 2.419
FRIULI VENEZIA GIULIA 30 41 54 77 81 33 12 8 336
LAZIO 113 256 461 1.024 1.158 528 172 108 3.820
LIGURIA 45 98 134 254 262 106 30 8 937
LOMBARDIA 203 364 636 1.329 1.624 954 328 294 5.732
MARCHE 46 62 86 138 142 89 39 30 632
MOLISE 3 12 15 45 78 56 24 16 249
PIEMONTE 102 210 348 610 749 588 316 174 3.097
PUGLIA 60 133 280 632 847 401 79 41 2.473
SARDEGNA 12 36 94 242 386 304 233 206 1.513
SICILIA 107 215 335 829 1.287 684 161 82 3.700
TOSCANA 57 124 180 453 592 560 269 155 2.390
TRENTINO ALTO ADIGE 24 38 48 103 58 16 1 0 288
UMBRIA 22 32 85 162 265 258 127 93 1.044
VALLE D'AOSTA 3 17 26 27 25 7 7 1 113
VENETO 89 120 191 370 443 215 82 69 1.579
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.173 2.244 3.754 8.330 11.125 6.693 2.502 1.810 37.631
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 13 11 15 62 66 33 8 1 209
BASILICATA 1 3 6 11 5 1 0 0 27
CALABRIA 7 11 27 99 83 32 10 2 271
CAMPANIA 31 39 59 147 183 76 10 4 549
EMILIA ROMAGNA 43 89 124 299 342 132 26 14 1.069
FRIULI VENEZIA GIULIA 20 26 29 34 26 3 2 0 140
LAZIO 52 119 215 438 384 139 19 8 1.374
LIGURIA 19 55 79 156 129 37 8 2 485
LOMBARDIA 116 215 339 655 722 320 54 23 2.444
MARCHE 20 20 41 59 58 9 1 0 208
MOLISE 1 2 6 10 28 9 4 0 60
PIEMONTE 48 103 174 282 272 129 25 7 1.040
PUGLIA 15 17 57 82 77 30 5 0 283
SARDEGNA 3 9 27 87 152 49 20 0 347
SICILIA 25 50 64 158 185 66 16 15 579
TOSCANA 40 77 105 272 290 175 54 29 1.042
TRENTINO ALTO ADIGE 11 23 31 70 36 7 0 0 178
UMBRIA 8 12 50 77 107 55 12 2 323
VALLE D'AOSTA 1 12 19 20 13 2 0 0 67
VENETO 50 66 127 202 197 83 27 12 764
Totale Detenuti
Stranieri
524 959 1.594 3.220 3.355 1.387 301 119 11.459

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica