Detenuti per tipologia di reato - 31 Dicembre 2021

31 dicembre 2021

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 dicembre 2021
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 143 7.131 7.274
LEGGE DROGA 631 18.311 18.942
LEGGE ARMI 116 9.133 9.249
ORDINE PUBBLICO 97 2.612 2.709
CONTRO IL PATRIMONIO 1.185 29.824 31.009
PROSTITUZIONE 91 432 523
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 196 8.489 8.685
INCOLUMITA' PUBBLICA 35 1.623 1.658
FEDE PUBBLICA 181 4.197 4.378
MORALITA' PUBBLICA 1 73 74
CONTRO LA FAMIGLIA 118 4.205 4.323
CONTRO LA PERSONA 786 22.825 23.611
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 13 114 127
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 277 6.194 6.471
ECONOMIA PUBBLICA 23 864 887
CONTRAVVENZIONI 83 3.877 3.960
LEGGE STRANIERI 78 1.280 1.358
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 41 989 1.030
ALTRI REATI 57 2.165 2.222
DETENUTI STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 8 223 231
LEGGE DROGA 155 5.803 5.958
LEGGE ARMI 10 684 694
ORDINE PUBBLICO 51 502 553
CONTRO IL PATRIMONIO 346 8.164 8.510
PROSTITUZIONE 81 302 383
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 68 3.205 3.273
INCOLUMITA' PUBBLICA 7 206 213
FEDE PUBBLICA 50 1.371 1.421
MORALITA' PUBBLICA 1 31 32
CONTRO LA FAMIGLIA 36 1.100 1.136
CONTRO LA PERSONA 289 6.996 7.285
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 2 34 36
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 57 1.124 1.181
ECONOMIA PUBBLICA 1 24 25
CONTRAVVENZIONI 27 662 689
LEGGE STRANIERI 70 1.176 1.246
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 7 96 103
ALTRI REATI 8 142 150

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica