Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2021

31 dicembre 2021

Ingressi dalla libertà
Anno 2021
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 636 44 680
BASILICATA 273 0 273
CALABRIA 1.421 66 1.487
CAMPANIA 4.106 305 4.411
EMILIA ROMAGNA 2.280 167 2.447
FRIULI VENEZIA GIULIA 674 56 730
LAZIO 2.911 330 3.241
LIGURIA 1.181 91 1.272
LOMBARDIA 5.390 440 5.830
MARCHE 580 42 622
MOLISE 136 0 136
PIEMONTE 3.380 246 3.626
PUGLIA 2.793 123 2.916
SARDEGNA 630 44 674
SICILIA 3.269 180 3.449
TOSCANA 1.623 125 1.748
TRENTINO ALTO ADIGE 511 31 542
UMBRIA 592 36 628
VALLE D'AOSTA 72 0 72
VENETO 1.622 133 1.755
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 34.080 2.459 36.539
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 196 10 206
BASILICATA 50 0 50
CALABRIA 322 9 331
CAMPANIA 594 43 637
EMILIA ROMAGNA 1.295 89 1.384
FRIULI VENEZIA GIULIA 425 38 463
LAZIO 1.264 150 1.414
LIGURIA 688 45 733
LOMBARDIA 2.895 225 3.120
MARCHE 267 14 281
MOLISE 23 0 23
PIEMONTE 1.783 105 1.888
PUGLIA 501 26 527
SARDEGNA 95 14 109
SICILIA 506 32 538
TOSCANA 953 64 1.017
TRENTINO ALTO ADIGE 315 9 324
UMBRIA 292 17 309
VALLE D'AOSTA 41 0 41
VENETO 943 71 1.014
Totale Detenuti Stranieri 13.448 961 14.409

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica