Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 gennaio 2022
31 gennaio 2022
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.097 | 86 | 235 | 14 |
| BASILICATA | 135 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 784 | 28 | 92 | 5 |
| CAMPANIA | 2.790 | 247 | 241 | 39 |
| EMILIA ROMAGNA | 908 | 73 | 459 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 498 | 43 | 151 | 14 |
| LAZIO | 2.660 | 282 | 874 | 146 |
| LIGURIA | 972 | 57 | 448 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.167 | 482 | 2.603 | 305 |
| MARCHE | 380 | 17 | 107 | 2 |
| MOLISE | 231 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.698 | 180 | 1.145 | 89 |
| PUGLIA | 1.977 | 74 | 188 | 24 |
| SARDEGNA | 1.361 | 55 | 387 | 24 |
| SICILIA | 3.336 | 114 | 321 | 13 |
| TOSCANA | 2.607 | 181 | 1.376 | 74 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 379 | 40 | 178 | 8 |
| UMBRIA | 591 | 56 | 210 | 24 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.339 | 213 | 1.165 | 100 |
| Totale | 31.044 | 2.244 | 10.266 | 944 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica