Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 novembre 2021
30 novembre 2021
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.080 | 85 | 230 | 13 |
| BASILICATA | 134 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 779 | 28 | 92 | 5 |
| CAMPANIA | 2.758 | 242 | 235 | 37 |
| EMILIA ROMAGNA | 897 | 72 | 456 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 492 | 43 | 148 | 14 |
| LAZIO | 2.637 | 276 | 869 | 144 |
| LIGURIA | 964 | 57 | 443 | 32 |
| LOMBARDIA | 5.112 | 474 | 2.572 | 299 |
| MARCHE | 373 | 16 | 105 | 2 |
| MOLISE | 231 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.678 | 179 | 1.138 | 89 |
| PUGLIA | 1.956 | 74 | 186 | 24 |
| SARDEGNA | 1.353 | 54 | 383 | 24 |
| SICILIA | 3.298 | 112 | 315 | 13 |
| TOSCANA | 2.582 | 179 | 1.359 | 73 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 377 | 39 | 177 | 8 |
| UMBRIA | 580 | 55 | 203 | 24 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.316 | 211 | 1.151 | 99 |
| Totale | 30.731 | 2.212 | 10.148 | 931 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica