Detenuti presenti - aggiornamento al 30 novembre 2021

30 novembre 2021

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 novembre 2021
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.656 1.747 57 290 16 3
BASILICATA 3 399 382 0 47 2 1
CALABRIA 12 2.704 2.704 51 540 26 1
CAMPANIA 15 6.108 6.730 334 917 152 0
EMILIA ROMAGNA 10 2.998 3.303 148 1.550 53 12
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 463 621 21 264 12 4
LAZIO 14 5.231 5.569 389 2.100 45 6
LIGURIA 6 1.109 1.337 62 754 20 9
LOMBARDIA 18 6.129 7.869 384 3.546 89 18
MARCHE 6 846 830 17 286 15 5
MOLISE 3 271 313 0 80 13 0
PIEMONTE 13 3.955 4.072 163 1.534 80 20
PUGLIA 11 2.882 3.791 182 571 88 1
SARDEGNA 10 2.575 1.989 26 415 31 1
SICILIA 23 6.449 6.002 203 993 100 4
TOSCANA 16 3.117 3.079 99 1.462 95 30
TRENTINO ALTO ADIGE 2 498 403 25 254 4 4
UMBRIA 4 1.335 1.432 40 424 8 0
VALLE D'AOSTA 1 177 142 0 85 0 0
VENETO 9 1.907 2.278 112 1.190 34 11
Totale 189 50.809 54.593 2.313 17.302 883 130

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2021
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 183 97 65 34 196 1.305 62 1 1.747
BASILICATA 101 29 21 10 60 221 0 0 382
CALABRIA 620 265 169 53 487 1.594 3 0 2.704
CAMPANIA 1.295 585 457 171 1.213 4.158 56 8 6.730
EMILIA ROMAGNA 412 193 140 57 390 2.447 54 0 3.303
FRIULI VENEZIA GIULIA 142 72 35 16 123 350 4 2 621
LAZIO 831 446 363 93 902 3.826 6 4 5.569
LIGURIA 234 89 53 18 160 939 1 3 1.337
LOMBARDIA 1.151 514 379 88 981 5.732 5 0 7.869
MARCHE 119 37 48 18 103 608 0 0 830
MOLISE 32 9 13 4 26 254 1 0 313
PIEMONTE 525 205 160 30 395 3.110 36 6 4.072
PUGLIA 753 251 228 88 567 2.459 3 9 3.791
SARDEGNA 236 90 88 28 206 1.520 27 0 1.989
SICILIA 1.192 493 407 149 1.049 3.717 36 8 6.002
TOSCANA 353 161 119 29 309 2.411 3 3 3.079
TRENTINO ALTO ADIGE 79 23 13 2 38 286 0 0 403
UMBRIA 178 95 61 36 192 1.062 0 0 1.432
VALLE D'AOSTA 5 7 11 0 18 119 0 0 142
VENETO 396 155 110 21 286 1.587 4 5 2.278
Totale 8.837 3.816 2.940 945 7.701 37.705 301 49 54.593
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 41 17 13 0 30 208 11 0 290
BASILICATA 16 5 2 0 7 24 0 0 47
CALABRIA 161 63 41 3 107 271 1 0 540
CAMPANIA 172 102 74 11 187 547 10 1 917
EMILIA ROMAGNA 224 120 80 27 227 1.085 14 0 1.550
FRIULI VENEZIA GIULIA 70 34 12 3 49 144 0 1 264
LAZIO 335 182 169 26 377 1.386 1 1 2.100
LIGURIA 151 57 35 15 107 493 0 3 754
LOMBARDIA 583 274 219 36 529 2.431 3 0 3.546
MARCHE 52 14 24 2 40 194 0 0 286
MOLISE 6 2 5 0 7 67 0 0 80
PIEMONTE 286 98 73 9 180 1.056 12 0 1.534
PUGLIA 181 48 56 4 108 282 0 0 571
SARDEGNA 34 13 11 2 26 350 5 0 415
SICILIA 210 80 78 9 167 609 4 3 993
TOSCANA 206 100 86 18 204 1.049 1 2 1.462
TRENTINO ALTO ADIGE 49 15 9 2 26 179 0 0 254
UMBRIA 58 17 13 4 34 332 0 0 424
VALLE D'AOSTA 2 2 9 0 11 72 0 0 85
VENETO 232 95 64 10 169 787 1 1 1.190
Totale 3.069 1.338 1.073 181 2.592 11.566 63 12 17.302

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica