Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2020 - 2021

30 giugno 2021

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico - Anno 2020/2021
Periodo didattico Numero
di corsi
Iscritti Promossi %
promossi
su iscritti
totale di cui stranieri totale di cui stranieri
Primo livello
alfabetizzazione e apprendimento italiano 407 3.326 2.996 1.385 1.212 41,6
primo periodo didattico 292 2.392 1.444 942 594 39,4
secondo periodo didattico 213 1.971 639 786 312 39,9
Totale primo livello 912 7.689 5.079 3.113 2.118 40,5
Secondo livello
primo periodo didattico 329 4.199 1.081 2.105 384 50,1
secondo periodo didattico 248 2.266 482 1.380 238 60,9
terzo periodo didattico 166 1.070 238 747 153 69,8
Totale secondo livello 743 7.535 1.801 4.232 775 56,2
Totale generale 1.655 15.224 6.880 7.345 2.893 48,2

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica