Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 luglio 2021
31 luglio 2021
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.061 | 84 | 221 | 13 |
| BASILICATA | 134 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 771 | 28 | 91 | 5 |
| CAMPANIA | 2.702 | 237 | 228 | 36 |
| EMILIA ROMAGNA | 883 | 72 | 450 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 482 | 43 | 143 | 14 |
| LAZIO | 2.598 | 263 | 855 | 135 |
| LIGURIA | 939 | 56 | 426 | 31 |
| LOMBARDIA | 5.016 | 466 | 2.507 | 291 |
| MARCHE | 361 | 16 | 102 | 2 |
| MOLISE | 230 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.628 | 175 | 1.124 | 88 |
| PUGLIA | 1.918 | 73 | 181 | 23 |
| SARDEGNA | 1.339 | 54 | 377 | 24 |
| SICILIA | 3.218 | 108 | 305 | 12 |
| TOSCANA | 2.539 | 174 | 1.329 | 71 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 368 | 39 | 171 | 8 |
| UMBRIA | 574 | 53 | 201 | 23 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.261 | 207 | 1.113 | 96 |
| Totale | 30.156 | 2.164 | 9.910 | 903 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica