Detenuti presenti - aggiornamento al 31 luglio 2021

31 luglio 2021

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 luglio 2021
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.656 1.661 55 281 16 3
BASILICATA 3 401 358 0 46 2 1
CALABRIA 12 2.704 2.604 53 454 29 1
CAMPANIA 15 6.107 6.413 311 887 165 0
EMILIA ROMAGNA 10 2.996 3.192 129 1.479 54 11
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 467 624 17 261 20 4
LAZIO 14 5.239 5.544 379 2.096 47 6
LIGURIA 6 1.125 1.328 69 742 19 8
LOMBARDIA 18 6.139 7.623 360 3.444 78 14
MARCHE 6 846 819 21 286 17 5
MOLISE 3 271 333 0 82 10 1
PIEMONTE 13 3.955 3.960 145 1.465 75 22
PUGLIA 11 2.890 3.662 174 532 83 1
SARDEGNA 10 2.605 1.925 28 409 29 0
SICILIA 23 6.443 5.891 202 987 95 4
TOSCANA 16 3.117 3.032 85 1.455 86 25
TRENTINO ALTO ADIGE 2 498 408 19 256 5 4
UMBRIA 4 1.334 1.346 42 380 3 0
VALLE D'AOSTA 1 177 140 0 86 0 0
VENETO 9 1.907 2.266 120 1.201 27 9
Totale 189 50.877 53.129 2.209 16.829 860 119

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2021
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 159 92 72 32 196 1.238 65 3 1.661
BASILICATA 87 26 21 12 59 212 0 0 358
CALABRIA 511 235 176 52 463 1.628 2 0 2.604
CAMPANIA 1.138 604 446 172 1.222 3.996 52 5 6.413
EMILIA ROMAGNA 368 157 143 44 344 2.426 54 0 3.192
FRIULI VENEZIA GIULIA 130 75 24 19 118 372 3 1 624
LAZIO 778 457 355 88 900 3.851 13 2 5.544
LIGURIA 210 121 52 21 194 923 0 1 1.328
LOMBARDIA 990 490 416 81 987 5.637 9 0 7.623
MARCHE 125 37 48 15 100 594 0 0 819
MOLISE 34 13 15 6 34 265 0 0 333
PIEMONTE 444 195 172 32 399 3.082 33 2 3.960
PUGLIA 649 247 239 79 565 2.439 8 1 3.662
SARDEGNA 198 98 88 34 220 1.482 25 0 1.925
SICILIA 1.092 478 463 148 1.089 3.674 35 1 5.891
TOSCANA 319 150 140 22 312 2.399 1 1 3.032
TRENTINO ALTO ADIGE 76 24 15 3 42 290 0 0 408
UMBRIA 165 69 64 37 170 1.010 1 0 1.346
VALLE D'AOSTA 2 4 7 0 11 127 0 0 140
VENETO 365 172 110 20 302 1.594 4 1 2.266
Totale 7.840 3.744 3.066 917 7.727 37.239 305 18 53.129
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 34 16 13 3 32 203 12 0 281
BASILICATA 18 5 3 0 8 20 0 0 46
CALABRIA 77 44 51 2 97 280 0 0 454
CAMPANIA 163 97 70 15 182 532 10 0 887
EMILIA ROMAGNA 210 79 92 24 195 1.060 14 0 1.479
FRIULI VENEZIA GIULIA 64 34 9 3 46 150 0 1 261
LAZIO 307 187 167 21 375 1.409 5 0 2.096
LIGURIA 139 75 28 13 116 486 0 1 742
LOMBARDIA 523 252 249 17 518 2.400 3 0 3.444
MARCHE 61 10 22 2 34 191 0 0 286
MOLISE 5 2 7 1 10 67 0 0 82
PIEMONTE 214 99 84 10 193 1.047 11 0 1.465
PUGLIA 139 51 68 4 123 267 3 0 532
SARDEGNA 26 17 13 2 32 347 4 0 409
SICILIA 208 76 98 7 181 592 5 1 987
TOSCANA 199 104 98 12 214 1.042 0 0 1.455
TRENTINO ALTO ADIGE 49 12 9 2 23 184 0 0 256
UMBRIA 49 10 12 2 24 306 1 0 380
VALLE D'AOSTA 2 2 3 0 5 79 0 0 86
VENETO 223 98 70 9 177 799 2 0 1.201
Totale 2.710 1.270 1.166 149 2.585 11.461 70 3 16.829

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica