Detenuti per classi di età - 30 giugno 2021

30 giugno 2021

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 30 giugno 2021
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 6 33 109 167 206 211 255 411 222 39 0 1.659
BASILICATA 1 22 37 58 59 52 47 56 30 4 0 366
CALABRIA 12 113 253 415 394 390 327 455 204 54 0 2.617
CAMPANIA 41 316 694 878 954 1.035 897 1.215 421 82 0 6.533
EMILIA ROMAGNA 28 170 382 441 472 430 432 524 275 95 1 3.250
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 25 80 85 91 79 71 117 46 16 0 617
LAZIO 59 276 621 762 784 808 768 1.015 417 89 0 5.599
LIGURIA 18 79 168 219 209 178 154 211 78 19 0 1.333
LOMBARDIA 102 441 911 1.075 1.090 1.064 971 1.346 602 142 1 7.745
MARCHE 9 43 86 103 152 89 108 172 70 8 0 840
MOLISE 2 18 29 50 59 43 45 61 23 4 0 334
PIEMONTE 40 239 395 503 564 547 509 759 351 98 4 4.009
PUGLIA 38 162 405 539 556 580 498 657 198 46 0 3.679
SARDEGNA 9 69 153 215 239 263 295 479 191 50 0 1.963
SICILIA 41 364 772 872 893 798 725 901 365 86 0 5.817
TOSCANA 17 119 327 421 454 484 410 576 228 40 0 3.076
TRENTINO ALTO ADIGE 6 36 77 69 53 63 42 49 17 4 0 416
UMBRIA 4 52 102 163 168 199 187 297 138 27 0 1.337
VALLE D'AOSTA 1 4 22 23 25 24 27 17 5 1 0 149
VENETO 24 144 293 374 358 288 255 387 139 36 0 2.298
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
465 2.725 5.916 7.432 7.780 7.625 7.023 9.705 4.020 940 6 53.637
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 1 17 37 52 57 44 28 26 12 1 0 275
BASILICATA 0 5 9 13 9 4 0 1 1 0 0 42
CALABRIA 6 33 72 119 68 72 39 33 8 1 0 451
CAMPANIA 8 73 141 153 159 140 98 98 13 0 0 883
EMILIA ROMAGNA 16 130 280 307 305 203 145 102 29 2 1 1.520
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 17 54 49 48 36 21 23 4 1 0 260
LAZIO 30 161 337 407 356 322 210 232 61 11 0 2.127
LIGURIA 15 55 120 160 135 98 71 68 11 4 0 737
LOMBARDIA 64 318 636 715 602 488 294 291 62 6 1 3.477
MARCHE 4 29 52 54 79 32 15 22 9 0 0 296
MOLISE 1 9 12 15 19 7 7 12 1 1 0 84
PIEMONTE 29 165 241 294 291 197 128 128 25 4 4 1.506
PUGLIA 11 40 93 97 93 88 36 53 9 1 0 521
SARDEGNA 4 36 59 72 84 61 46 57 7 2 0 428
SICILIA 8 122 174 184 179 131 75 77 24 0 0 974
TOSCANA 9 95 231 289 302 248 153 138 20 2 0 1.487
TRENTINO ALTO ADIGE 4 25 54 48 42 36 29 16 5 0 0 259
UMBRIA 1 34 53 70 69 77 37 38 7 0 0 386
VALLE D'AOSTA 1 2 17 16 18 16 14 5 0 0 0 89
VENETO 13 99 202 250 252 160 97 116 28 0 0 1.217
Totale Detenuti
Stranieri
232 1.465 2.874 3.364 3.167 2.460 1.543 1.536 336 36 6 17.019

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica