Detenuti per area di provenienza - 30 giugno 2021
30 giugno 2021
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 2.623 |
| Ex jugoslavia | 580 | |
| Albania | 1.921 | |
| Altri paesi europa | 578 | |
| Totale Europa | 5.702 | |
| Africa | Tunisia | 1.741 |
| Marocco | 3.279 | |
| Algeria | 443 | |
| Nigeria | 1.417 | |
| Altri paesi africa | 2.200 | |
| Totale Africa | 9.080 | |
| Asia | Medio oriente | 169 |
| Altri paesi asia | 1.113 | |
| Totale Asia | 1.282 | |
| America | Nord | 19 |
| Centro | 250 | |
| Sud | 670 | |
| Totale America | 939 | |
| Altro | 16 | |
| Totale detenuti stranieri | 17.019 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica