Detenuti per regione di residenza - 30 giugno 2021
31 dicembre 2020
| Regione di residenza | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 689 |
| BASILICATA | 288 |
| CALABRIA | 3.075 |
| CAMPANIA | 8.806 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.475 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 431 |
| LAZIO | 5.452 |
| LIGURIA | 1.051 |
| LOMBARDIA | 6.091 |
| MARCHE | 699 |
| MOLISE | 120 |
| PIEMONTE | 2.749 |
| PUGLIA | 4.591 |
| SARDEGNA | 995 |
| SICILIA | 6.819 |
| TOSCANA | 1.948 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 316 |
| UMBRIA | 359 |
| VALLE D'AOSTA | 42 |
| VENETO | 1.465 |
| Stato estero | 421 |
| Non rilevato | 4.755 |
| Totale nazionale | 53.637 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica