Detenuti per stato civile - 30 giugno 2021

30 giugno 2021

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 giugno 2021
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 424 644 16 57 62 253 203 1.659
BASILICATA 112 117 1 10 19 84 23 366
CALABRIA 713 1.005 24 73 111 408 283 2.617
CAMPANIA 1.760 2.151 69 227 325 1.061 940 6.533
EMILIA ROMAGNA 1.164 829 42 130 125 301 659 3.250
FRIULI VENEZIA GIULIA 149 201 3 27 15 71 151 617
LAZIO 1.732 1.185 69 244 295 768 1.306 5.599
LIGURIA 623 258 15 74 52 146 165 1.333
LOMBARDIA 2.472 1.728 75 309 328 702 2.131 7.745
MARCHE 287 236 4 34 43 82 154 840
MOLISE 109 101 5 8 15 43 53 334
PIEMONTE 1.342 1.082 32 151 185 452 765 4.009
PUGLIA 1.214 987 36 139 190 690 423 3.679
SARDEGNA 736 596 12 65 75 185 294 1.963
SICILIA 1.584 1.835 50 181 276 1.303 588 5.817
TOSCANA 1.065 779 29 104 109 290 700 3.076
TRENTINO ALTO ADIGE 175 72 3 16 11 21 118 416
UMBRIA 341 467 12 39 44 142 292 1.337
VALLE D'AOSTA 56 33 1 9 3 16 31 149
VENETO 915 525 28 120 103 216 391 2.298
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
16.973 14.831 526 2.017 2.386 7.234 9.670 53.637
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 91 69 3 10 5 28 69 275
BASILICATA 17 17 0 0 0 6 2 42
CALABRIA 160 116 4 13 12 32 114 451
CAMPANIA 329 192 5 20 16 78 243 883
EMILIA ROMAGNA 627 345 8 40 25 93 382 1.520
FRIULI VENEZIA GIULIA 69 71 1 5 4 19 91 260
LAZIO 749 454 19 66 56 190 593 2.127
LIGURIA 352 171 5 17 15 69 108 737
LOMBARDIA 1.180 745 16 81 72 216 1.167 3.477
MARCHE 116 63 2 8 3 15 89 296
MOLISE 29 21 2 2 1 8 21 84
PIEMONTE 601 326 6 36 28 101 408 1.506
PUGLIA 193 134 3 15 10 42 124 521
SARDEGNA 194 96 1 11 8 17 101 428
SICILIA 405 233 8 20 17 106 185 974
TOSCANA 596 320 9 34 27 90 411 1.487
TRENTINO ALTO ADIGE 104 52 2 5 4 6 86 259
UMBRIA 142 80 4 11 7 22 120 386
VALLE D'AOSTA 41 20 0 3 0 8 17 89
VENETO 515 287 10 56 33 82 234 1.217
Totale detenuti
Stranieri
6.510 3.812 108 453 343 1.228 4.565 17.019

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica