Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2021

30 giugno 2021

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 giugno 2021
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 142 155 139 203 266 124 22 189 1.240
BASILICATA 41 35 40 54 29 12 2 6 219
CALABRIA 307 275 259 322 269 104 18 67 1.621
CAMPANIA 753 733 642 874 688 212 35 76 4.013
EMILIA ROMAGNA 446 413 345 467 385 165 26 181 2.428
FRIULI VENEZIA GIULIA 112 83 57 54 26 16 5 10 363
LAZIO 861 775 577 754 521 205 30 109 3.832
LIGURIA 214 185 178 196 86 33 3 9 904
LOMBARDIA 953 992 811 1.208 966 352 56 289 5.627
MARCHE 139 120 84 114 77 37 5 27 603
MOLISE 37 36 29 61 60 22 3 18 266
PIEMONTE 583 583 442 508 447 293 68 172 3.096
PUGLIA 444 492 396 493 445 102 19 38 2.429
SARDEGNA 224 225 171 247 241 157 39 204 1.508
SICILIA 678 692 631 745 576 173 30 84 3.609
TOSCANA 376 348 355 445 457 226 35 162 2.404
TRENTINO ALTO ADIGE 96 75 52 56 22 3 1 0 305
UMBRIA 136 146 123 163 206 111 16 95 996
VALLE D'AOSTA 48 36 21 15 8 7 2 1 138
VENETO 367 306 257 302 211 73 17 69 1.602
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
6.957 6.705 5.609 7.281 5.986 2.427 432 1.806 37.203
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 47 37 28 36 32 13 1 1 195
BASILICATA 6 4 2 6 1 1 0 0 20
CALABRIA 85 61 53 39 29 10 1 2 280
CAMPANIA 140 108 71 100 76 19 2 4 520
EMILIA ROMAGNA 273 213 163 207 143 41 8 13 1.061
FRIULI VENEZIA GIULIA 60 39 26 15 2 3 0 0 145
LAZIO 381 354 233 246 142 41 5 8 1.410
LIGURIA 126 107 94 100 32 13 2 2 476
LOMBARDIA 517 514 402 482 343 78 10 21 2.367
MARCHE 62 37 38 35 13 3 1 0 189
MOLISE 17 10 5 17 14 4 1 0 68
PIEMONTE 317 276 166 156 107 38 3 8 1.071
PUGLIA 74 73 46 32 24 9 2 0 260
SARDEGNA 110 86 50 62 38 16 1 0 363
SICILIA 163 122 92 98 55 28 2 16 576
TOSCANA 224 197 186 200 161 50 7 27 1.052
TRENTINO ALTO ADIGE 59 51 34 31 15 1 0 0 191
UMBRIA 63 61 53 62 45 20 2 1 307
VALLE D'AOSTA 36 22 12 9 4 1 0 0 84
VENETO 228 173 155 138 75 23 5 12 809
Totale Detenuti
Stranieri
2.988 2.545 1.909 2.071 1.351 412 53 115 11.444

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica