Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2021

30 giugno 2021

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 giugno 2021
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 20 28 63 177 291 317 155 189 1.240
BASILICATA 5 13 20 52 78 37 8 6 219
CALABRIA 29 61 141 336 539 333 115 67 1.621
CAMPANIA 114 182 307 912 1.494 772 156 76 4.013
EMILIA ROMAGNA 70 157 224 533 700 398 165 181 2.428
FRIULI VENEZIA GIULIA 39 40 51 96 75 36 16 10 363
LAZIO 152 275 468 1.003 1.115 528 182 109 3.832
LIGURIA 49 86 137 243 248 108 24 9 904
LOMBARDIA 217 370 595 1.256 1.641 926 333 289 5.627
MARCHE 34 58 75 132 142 88 47 27 603
MOLISE 7 9 24 42 78 62 26 18 266
PIEMONTE 94 199 337 639 756 595 304 172 3.096
PUGLIA 72 150 295 592 803 397 82 38 2.429
SARDEGNA 14 27 96 272 372 294 229 204 1.508
SICILIA 102 207 340 835 1.271 629 141 84 3.609
TOSCANA 74 123 183 443 612 538 269 162 2.404
TRENTINO ALTO ADIGE 34 36 60 102 57 15 1 0 305
UMBRIA 22 27 74 153 250 246 129 95 996
VALLE D'AOSTA 2 18 30 42 32 8 5 1 138
VENETO 88 114 209 376 454 219 73 69 1.602
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.238 2.180 3.729 8.236 11.008 6.546 2.460 1.806 37.203
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 7 9 20 63 51 37 7 1 195
BASILICATA 1 2 3 7 6 1 0 0 20
CALABRIA 4 13 30 96 94 34 7 2 280
CAMPANIA 24 31 51 141 187 73 9 4 520
EMILIA ROMAGNA 48 97 116 294 345 122 26 13 1.061
FRIULI VENEZIA GIULIA 29 24 24 40 24 1 3 0 145
LAZIO 63 129 223 463 367 138 19 8 1.410
LIGURIA 31 46 79 147 125 39 7 2 476
LOMBARDIA 129 213 338 588 716 309 53 21 2.367
MARCHE 16 18 38 52 55 8 2 0 189
MOLISE 1 2 13 12 26 8 6 0 68
PIEMONTE 50 106 163 309 277 131 27 8 1.071
PUGLIA 17 21 51 80 60 26 5 0 260
SARDEGNA 3 6 39 108 140 47 20 0 363
SICILIA 22 42 70 159 193 61 13 16 576
TOSCANA 43 78 99 266 311 172 56 27 1.052
TRENTINO ALTO ADIGE 14 27 39 64 40 7 0 0 191
UMBRIA 10 11 48 70 104 50 13 1 307
VALLE D'AOSTA 2 14 19 34 13 2 0 0 84
VENETO 56 68 142 229 196 83 23 12 809
Totale Detenuti
Stranieri
570 957 1.605 3.222 3.330 1.349 296 115 11.444

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica