Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 giugno 2021
30 giugno 2021
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.052 | 83 | 218 | 13 |
| BASILICATA | 134 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 768 | 28 | 90 | 5 |
| CAMPANIA | 2.685 | 237 | 224 | 36 |
| EMILIA ROMAGNA | 880 | 72 | 448 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 479 | 42 | 140 | 13 |
| LAZIO | 2.585 | 262 | 849 | 134 |
| LIGURIA | 934 | 55 | 423 | 31 |
| LOMBARDIA | 4.977 | 463 | 2.482 | 289 |
| MARCHE | 359 | 16 | 102 | 2 |
| MOLISE | 228 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.617 | 173 | 1.117 | 86 |
| PUGLIA | 1.911 | 73 | 181 | 23 |
| SARDEGNA | 1.335 | 54 | 376 | 24 |
| SICILIA | 3.198 | 107 | 301 | 12 |
| TOSCANA | 2.532 | 174 | 1.325 | 71 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 366 | 38 | 171 | 8 |
| UMBRIA | 573 | 53 | 200 | 23 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.240 | 205 | 1.104 | 96 |
| Totale | 29.987 | 2.151 | 9.837 | 897 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica