Detenuti presenti - aggiornamento al 30 giugno 2021

30 giugno 2021

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 giugno 2021
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.658 1.659 60 275 15 3
BASILICATA 3 401 366 0 42 1 0
CALABRIA 12 2.704 2.617 60 451 30 1
CAMPANIA 15 6.084 6.533 316 883 155 0
EMILIA ROMAGNA 10 2.996 3.250 135 1.520 53 10
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 467 617 16 260 18 5
LAZIO 14 5.230 5.599 361 2.127 46 5
LIGURIA 6 1.125 1.333 68 737 19 9
LOMBARDIA 18 6.139 7.745 374 3.477 78 15
MARCHE 6 846 840 18 296 17 4
MOLISE 3 271 334 0 84 10 1
PIEMONTE 13 3.917 4.009 142 1.506 70 23
PUGLIA 11 2.882 3.679 177 521 77 1
SARDEGNA 10 2.606 1.963 30 428 29 0
SICILIA 23 6.443 5.817 202 974 94 4
TOSCANA 16 3.098 3.076 88 1.487 83 22
TRENTINO ALTO ADIGE 2 498 416 18 259 6 5
UMBRIA 4 1.330 1.337 40 386 3 0
VALLE D'AOSTA 1 177 149 0 89 1 0
VENETO 9 1.907 2.298 123 1.217 26 7
Totale 189 50.779 53.637 2.228 17.019 831 115

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 giugno 2021
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 166 94 66 32 192 1.240 60 1 1.659
BASILICATA 86 25 21 15 61 219 0 0 366
CALABRIA 528 228 180 54 462 1.621 4 2 2.617
CAMPANIA 1.213 618 431 195 1.244 4.013 54 9 6.533
EMILIA ROMAGNA 406 161 151 46 358 2.428 57 1 3.250
FRIULI VENEZIA GIULIA 136 70 24 19 113 363 3 2 617
LAZIO 860 428 377 84 889 3.832 11 7 5.599
LIGURIA 227 119 62 19 200 904 0 2 1.333
LOMBARDIA 1.132 472 415 90 977 5.627 8 1 7.745
MARCHE 138 39 46 14 99 603 0 0 840
MOLISE 35 13 15 5 33 266 0 0 334
PIEMONTE 452 226 160 39 425 3.096 34 2 4.009
PUGLIA 669 239 244 85 568 2.429 10 3 3.679
SARDEGNA 215 103 84 31 218 1.508 22 0 1.963
SICILIA 1.066 497 451 154 1.102 3.609 37 3 5.817
TOSCANA 361 148 140 21 309 2.404 1 1 3.076
TRENTINO ALTO ADIGE 70 23 15 3 41 305 0 0 416
UMBRIA 169 77 61 34 172 996 0 0 1.337
VALLE D'AOSTA 2 6 3 0 9 138 0 0 149
VENETO 395 168 104 24 296 1.602 5 0 2.298
Totale 8.326 3.754 3.050 964 7.768 37.203 306 34 53.637
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 36 16 12 4 32 195 12 0 275
BASILICATA 13 6 3 0 9 20 0 0 42
CALABRIA 65 45 57 2 104 280 1 1 451
CAMPANIA 171 96 65 20 181 520 11 0 883
EMILIA ROMAGNA 234 87 99 24 210 1.061 15 0 1.520
FRIULI VENEZIA GIULIA 70 32 9 3 44 145 0 1 260
LAZIO 342 167 180 20 367 1.410 4 4 2.127
LIGURIA 143 67 37 13 117 476 0 1 737
LOMBARDIA 595 246 244 22 512 2.367 3 0 3.477
MARCHE 72 12 21 2 35 189 0 0 296
MOLISE 6 3 7 0 10 68 0 0 84
PIEMONTE 216 111 86 12 209 1.071 9 1 1.506
PUGLIA 135 48 69 6 123 260 3 0 521
SARDEGNA 30 18 12 2 32 363 3 0 428
SICILIA 202 88 93 9 190 576 6 0 974
TOSCANA 223 104 96 11 211 1.052 0 1 1.487
TRENTINO ALTO ADIGE 45 12 9 2 23 191 0 0 259
UMBRIA 52 12 13 2 27 307 0 0 386
VALLE D'AOSTA 2 2 1 0 3 84 0 0 89
VENETO 228 100 66 12 178 809 2 0 1.217
Totale 2.880 1.272 1.179 166 2.617 11.444 69 9 17.019

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica