Attività trattamentali - Anno 2020
31 dicembre 2020
| Tipologia di attività trattamentale |
Numero di attività |
Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | ||
| Culturale/ricreativa | 715 | 8.711 | 1.161 | 9.872 | 6.874 | 2.998 | 9.872 |
| Sportiva | 239 | 6.519 | 443 | 6.962 | 4.977 | 1.985 | 6.962 |
| Religiosa | 314 | 5.989 | 685 | 6.674 | 4.896 | 1.778 | 6.674 |
| Laboratorio teatrale | 123 | 1.844 | 182 | 2.026 | 1.423 | 603 | 2.026 |
| Mostra | 7 | 80 | 19 | 99 | 63 | 36 | 99 |
| Totale | 1.398 | 23.143 | 2.490 | 25.633 | 18.233 | 7.400 | 25.633 |
| Numero di attività |
Sesso | Nazionalità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uomini | Donne | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | |
| 111 | 3.401 | 403 | 3.804 | 2.400 | 1.404 | 3.804 |
Nota (*): eventi a cui i detenuti partecipano in veste di spettatori.
Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale