Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 marzo 2021

31 marzo 2021

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 marzo 2021
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 28 0 37 0 0 0 65 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 3 0 6 0 0 0 9 0 0,1%
ALBANIA 659 7 1.333 13 1 0 1.993 20 11,6%
ALGERIA 129 0 309 0 6 0 444 0 2,6%
ANDORRA 1 0 0 0 0 0 1 0  
ANGOLA 1 0 4 1 0 0 5 1 0,0%
ANTIGUA E BARBUDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ANTILLE OLANDESI 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 5 0 14 4 0 0 19 4 0,1%
ARMENIA 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
AUSTRIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
BAHAMAS 1 1 1 0 0 0 2 1 0,0%
BANGLADESH 34 0 67 1 0 0 101 1 0,6%
BELGIO 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
BENIN 3 0 2 0 0 0 5 0 0,0%
BIELORUSSIA 4 1 7 0 0 0 11 1 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 5 1 12 1 0 0 17 2 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 36 3 132 30 4 1 172 34 1,0%
BRASILE 34 9 91 17 2 0 127 26 0,7%
BULGARIA 34 4 67 10 2 2 103 16 0,6%
BURKINA FASO 9 0 17 0 0 0 26 0 0,2%
BURUNDI 3 0 4 0 0 0 7 0 0,0%
CAMERUN 16 1 9 0 0 0 25 1 0,1%
CANADA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 1 0 10 0 0 0 11 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 4 0 6 2 0 0 10 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 3 0 1 0 0 0 4 0 0,0%
CILE 17 0 36 1 0 0 53 1 0,3%
CINA 62 10 137 10 0 0 199 20 1,2%
COLOMBIA 28 3 62 5 0 0 90 8 0,5%
COMORE 1 1 0 0 0 0 1 1 0,0%
CONGO 5 1 8 0 0 0 13 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 21 0 48 2 0 0 69 2 0,4%
COSTA RICA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
CROAZIA 11 1 66 22 1 0 78 23 0,5%
CUBA 13 2 29 5 0 0 42 7 0,2%
DOMINICANA, REPUBBLICA 37 3 79 4 1 0 117 7 0,7%
ECUADOR 34 1 121 7 0 0 155 8 0,9%
EGITTO 134 0 264 0 4 0 402 0 2,3%
EL SALVADOR 22 0 30 0 1 0 53 0 0,3%
ERITREA 12 0 18 0 0 0 30 0 0,2%
ESTONIA 4 0 0 0 0 0 4 0 0,0%
ETIOPIA 3 0 11 0 0 0 14 0 0,1%
EX YUGOSLAVIA 9 0 42 5 0 0 51 5 0,3%
FILIPPINE 16 0 53 6 0 0 69 6 0,4%
FINLANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
FRANCIA 22 2 34 2 2 0 58 4 0,3%
GABON 13 0 35 0 0 0 48 0 0,3%
GAMBIA 205 1 254 1 2 0 461 2 2,7%
GEORGIA 79 3 84 2 0 0 163 5 1,0%
GERMANIA 21 1 30 0 1 0 52 1 0,3%
GHANA 65 1 100 1 3 0 168 2 1,0%
GIAMAICA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
GIAPPONE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 4 1 9 1 0 0 13 2 0,1%
GRECIA 4 0 13 2 0 0 17 2 0,1%
GUADALUPA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GUATEMALA 3 0 4 2 0 0 7 2 0,0%
GUINEA 21 0 35 0 0 0 56 0 0,3%
GUINEA BISSAU 7 0 9 0 0 0 16 0 0,1%
GUINEA EQUATORIALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
INDIA 42 1 89 0 0 0 131 1 0,8%
INDONESIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
IRAN 5 0 9 0 0 0 14 0 0,1%
IRAQ 21 0 26 0 0 0 47 0 0,3%
IRLANDA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ISRAELE 0 0 8 1 0 0 8 1 0,0%
KAZAKHSTAN 3 1 1 0 0 0 4 1 0,0%
KENIA 0 0 10 3 0 0 10 3 0,1%
KOSOVO 18 0 47 1 0 0 65 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
LAOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 2 0 12 1 0 0 14 1 0,1%
LIBANO 6 0 11 0 1 0 18 0 0,1%
LIBERIA 10 1 27 0 0 0 37 1 0,2%
LIBIA 36 0 70 1 0 0 106 1 0,6%
LITUANIA 8 0 28 0 0 0 36 0 0,2%
LUSSEMBURGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 15 0 55 2 0 0 70 2 0,4%
MALESIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
MALI 29 0 48 0 0 0 77 0 0,4%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.028 7 2.259 31 13 0 3.300 38 19,3%
MAURITANIA 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
MAURITIUS 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
MESSICO 2 0 4 3 0 0 6 3 0,0%
MOLDOVA 66 5 128 7 0 0 194 12 1,1%
MONTENEGRO 18 1 13 1 0 0 31 2 0,2%
MOZAMBICO 2 1 2 0 0 0 4 1 0,0%
NEPAL 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NICARAGUA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NIGER 3 0 9 0 0 0 12 0 0,1%
NIGERIA 741 65 670 69 8 0 1.419 134 8,3%
NORVEGIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
OLANDA 7 2 6 2 0 0 13 4 0,1%
PAKISTAN 124 0 152 1 1 0 277 1 1,6%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 45 0 148 17 0 0 193 17 1,1%
POLONIA 36 9 68 8 0 0 104 17 0,6%
PORTOGALLO 1 0 6 1 0 0 7 1 0,0%
QATAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 562 64 1.466 128 4 0 2.032 192 11,9%
RUANDA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 26 3 46 4 0 0 72 7 0,4%
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SAN MARINO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 129 1 293 0 2 0 424 1 2,5%
SERBIA 49 2 120 19 0 0 169 21 1,0%
SEYCHELLES 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
SIERRA LEONE 9 0 9 1 0 0 18 1 0,1%
SIRIA 14 0 26 0 1 0 41 0 0,2%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 1 11 1 0 0 17 2 0,1%
SLOVENIA 7 0 13 1 0 0 20 1 0,1%
SOMALIA 31 0 33 0 0 0 64 0 0,4%
SPAGNA 18 2 26 7 0 0 44 9 0,3%
SRI LANKA 29 0 32 0 0 0 61 0 0,4%
STATI UNITI 5 2 10 2 0 0 15 4 0,1%
SUDAN 10 0 14 0 1 0 25 0 0,1%
SVIZZERA 3 0 14 2 0 0 17 2 0,1%
TAILANDIA 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 13 3 23 0 0 0 36 3 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 4 0 19 0 0 0 23 0 0,1%
TOGO 4 0 6 0 0 0 10 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
TUNISIA 443 5 1.284 8 10 0 1.737 13 10,1%
TURCHIA 26 0 31 0 0 0 57 0 0,3%
UCRAINA 84 9 138 10 1 1 223 20 1,3%
UGANDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
UNGHERIA 6 1 5 1 0 0 11 2 0,1%
URUGUAY 2 0 12 1 0 0 14 1 0,1%
UZBEKISTAN 3 0 1 0 0 0 4 0 0,0%
VENEZUELA 7 0 16 5 0 0 23 5 0,1%
YEMEN 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
ZAMBIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ZIMBABWE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NAZIONALITA' NON DEFINITA 4 0 12 2 0 0 16 2 0,1%
totale detenuti stranieri 5.686 244 11.373 500 72 4 17.131 748 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 marzo 2021
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 1 0 1 0 0 18 8 8 6 6 0 2 0 2 0 2 4 1 0 6 65
AFRICA DEL SUD 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9
ALBANIA 42 7 40 83 206 38 217 72 433 61 16 171 104 27 32 217 31 64 5 127 1.993
ALGERIA 4 0 11 37 41 4 57 31 95 4 2 41 5 24 14 26 9 12 8 19 444
ANDORRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGOLA 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANTIGUA E BARBUDA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANTILLE OLANDESI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 0 1 0 9 2 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 19
ARMENIA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BANGLADESH 0 1 4 6 5 0 32 4 14 1 0 2 6 2 16 1 1 1 0 5 101
BELGIO 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 13
BENIN 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BIELORUSSIA 0 0 2 1 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 1 0 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 17
BOSNIA E ERZEGOVINA 9 0 0 9 16 3 53 5 23 1 2 17 2 7 1 9 2 2 0 11 172
BRASILE 2 0 0 5 11 0 35 3 31 3 1 11 1 1 1 9 0 3 0 10 127
BULGARIA 0 0 8 11 5 2 15 2 19 1 0 6 16 0 6 6 0 2 0 4 103
BURKINA FASO 0 0 1 5 3 1 0 0 7 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 26
BURUNDI 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
CAMERUN 1 1 0 3 1 0 2 1 5 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 6 25
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 11
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 10
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
CILE 0 0 1 1 1 1 21 3 14 0 0 6 0 0 0 3 0 1 1 0 53
CINA 3 1 0 3 15 2 11 2 58 0 0 14 0 3 6 54 0 2 0 25 199
COLOMBIA 2 0 5 2 7 5 22 4 18 1 1 10 2 1 5 2 1 1 1 0 90
COMORE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CONGO 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 13
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COSTA D'AVORIO 0 0 2 6 14 0 9 0 15 0 0 10 0 1 4 4 0 0 1 3 69
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CROAZIA 0 0 0 2 3 3 15 5 15 0 0 11 0 1 1 5 2 3 0 12 78
CUBA 1 0 0 0 4 0 4 2 16 0 0 5 0 0 2 4 0 3 0 1 42
DOMINICANA, REPUBBLICA 3 0 2 1 11 1 6 13 39 1 1 12 0 1 1 16 1 3 0 5 117
ECUADOR 0 0 0 0 4 0 12 56 65 0 0 12 0 0 1 0 2 1 0 2 155
EGITTO 9 0 7 6 10 1 91 7 156 1 3 30 1 15 39 13 1 6 1 5 402
EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 1 1 48 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 53
ERITREA 1 1 1 0 0 0 6 0 4 0 1 2 0 0 13 0 0 0 0 1 30
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ETIOPIA 1 0 1 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 14
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 8 3 0 8 1 3 0 0 5 3 3 4 3 2 3 0 4 51
FILIPPINE 0 0 1 1 1 0 22 0 34 0 0 1 0 0 0 6 1 1 0 1 69
FINLANDIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCIA 1 0 1 2 4 0 7 7 15 0 0 7 0 2 3 8 0 0 0 1 58
GABON 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 37 0 2 0 0 0 0 2 0 48
GAMBIA 5 3 9 43 32 0 80 12 95 4 3 32 15 29 40 29 5 8 2 15 461
GEORGIA 6 1 12 7 8 3 23 4 30 0 0 10 17 3 3 27 0 3 1 5 163
GERMANIA 3 0 1 6 5 1 14 4 8 0 0 4 1 0 1 1 2 1 0 0 52
GHANA 1 0 6 36 11 2 15 3 27 0 0 5 4 5 26 4 9 2 1 11 168
GIAMAICA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
GRAN BRETAGNA 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 13
GRECIA 0 0 0 0 3 0 8 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17
GUADALUPA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
GUINEA 1 0 2 7 5 0 7 1 8 1 1 7 3 1 9 1 0 0 1 1 56
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 2 1 2 0 1 1 0 1 1 16
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
INDIA 5 0 4 7 9 3 32 1 37 1 0 3 1 5 0 6 0 2 0 15 131
INDONESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IRAN 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 2 14
IRAQ 0 0 2 3 2 4 5 3 5 1 1 2 5 3 2 1 3 1 0 4 47
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ISRAELE 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 8
KAZAKHSTAN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
KENIA 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10
KOSOVO 1 1 2 1 6 6 4 0 12 1 0 3 1 1 5 8 1 0 2 10 65
KUWAIT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 14
LIBANO 0 0 0 0 4 0 3 2 3 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 18
LIBERIA 2 0 1 9 3 0 3 0 3 0 0 0 1 1 5 2 0 2 0 5 37
LIBIA 0 0 4 6 9 2 11 2 26 0 2 6 2 6 14 5 4 3 1 3 106
LITUANIA 0 0 1 0 1 1 9 2 5 0 0 3 2 0 2 7 0 1 0 2 36
LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 1 1 1 3 6 0 10 2 2 6 0 10 1 0 2 14 2 4 0 5 70
MALESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 2 0 2 2 3 0 19 0 10 0 1 10 4 4 9 2 2 0 1 6 77
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 36 3 43 93 336 19 172 199 927 52 12 419 39 102 92 385 44 61 21 245 3.300
MAURITANIA 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 13
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
MESSICO 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
MOLDOVA 0 0 16 4 45 1 20 1 25 6 3 15 7 0 3 8 4 2 0 34 194
MONTENEGRO 2 0 1 1 0 0 5 1 1 0 0 2 5 0 12 1 0 0 0 0 31
MOZAMBICO 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
NIGER 1 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 12
NIGERIA 19 13 37 151 158 12 179 23 109 26 9 145 50 45 158 103 22 21 11 128 1.419
NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
OLANDA 0 0 1 1 0 2 4 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 13
PAKISTAN 2 1 2 5 42 34 30 1 51 37 0 9 4 3 12 12 6 8 0 18 277
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 1 0 0 0 7 0 42 8 92 3 1 20 0 0 1 15 2 0 0 1 193
POLONIA 4 0 5 8 13 1 21 4 16 1 2 4 4 3 1 8 2 4 0 3 104
PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7
QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 67 7 59 87 118 55 401 59 310 22 21 205 76 34 148 143 18 53 16 133 2.032
RUANDA 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 15 6 4 0 11 1 6 0 3 4 5 3 3 5 2 0 0 4 72
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 7 2 10 23 41 1 39 27 67 3 1 84 13 18 18 38 1 4 14 13 424
SERBIA 4 0 2 27 8 8 28 4 27 3 1 7 2 1 8 11 2 1 0 25 169
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
SIERRA LEONE 0 0 0 0 3 0 3 0 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 18
SIRIA 1 0 5 1 2 0 5 0 9 0 0 3 1 10 3 0 0 0 0 1 41
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 17
SLOVENIA 0 0 0 0 0 9 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20
SOMALIA 2 0 2 2 3 0 15 1 8 1 1 5 5 4 6 6 2 1 0 0 64
SPAGNA 1 0 0 3 1 0 10 4 8 0 0 5 0 2 5 1 1 2 1 0 44
SRI LANKA 4 0 0 6 2 1 8 2 18 1 1 1 0 1 7 4 1 0 0 4 61
STATI UNITI 0 0 0 0 2 0 6 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 15
SUDAN 0 0 1 2 0 0 2 1 3 1 1 4 0 2 4 0 0 2 0 2 25
SVIZZERA 0 0 1 0 1 0 0 3 4 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3 17
TAILANDIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 1 0 1 18 3 0 7 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 36
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 1 1 2 0 5 1 4 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 1 23
TOGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 3 1 0 0 0 0 10
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TUNISIA 18 0 20 63 235 11 106 64 260 45 6 88 17 47 206 226 37 71 7 210 1.737
TURCHIA 1 0 9 1 0 1 5 3 7 0 0 2 12 0 7 3 1 1 0 4 57
UCRAINA 1 0 67 19 10 4 18 5 38 0 0 5 29 6 5 9 2 3 0 2 223
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
UNGHERIA 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 11
URUGUAY 0 0 1 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 14
UZBEKISTAN 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
VENEZUELA 2 0 0 0 3 0 4 2 5 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 23
YEMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZAMBIA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZIMBABWE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
NAZIONALITA' NON DEFINITA 0 0 0 2 0 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 2 0 1 16
Totale 285 43 446 862 1.532 271 2.135 704 3.476 302 98 1.584 501 461 1.002 1.503 243 380 104 1.199 17.131

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica