Detenuti inseriti in corsi professionali - II semestre 2020
31 dicembre 2020
| Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| CALABRIA | 2 | 18 | 1 | 3 | 42 | 10 | 24 | 9 |
| CAMPANIA | 8 | 65 | 3 | |||||
| EMILIA ROMAGNA | 10 | 134 | 75 | 3 | 26 | 17 | 5 | 1 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 26 | 18 | 2 | 22 | 15 | ||
| LAZIO | 3 | 33 | 6 | 65 | 14 | 19 | 1 | |
| LOMBARDIA | 41 | 500 | 244 | 34 | 435 | 193 | 73 | 39 |
| MARCHE | 3 | 50 | 14 | 3 | 50 | 14 | 36 | 9 |
| PIEMONTE | 11 | 138 | 77 | 22 | 324 | 133 | ||
| PUGLIA | 2 | 19 | 1 | 11 | ||||
| SICILIA | 24 | 203 | 27 | 10 | 118 | 10 | ||
| TOSCANA | 2 | 22 | 12 | 3 | 43 | 17 | ||
| TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 16 | 11 | |||||
| UMBRIA | 3 | 38 | 17 | 3 | 38 | 22 | ||
| VENETO | 2 | 17 | 8 | 2 | 10 | 10 | ||
| Totale nazionale | 117 | 1.279 | 507 | 92 | 1.184 | 455 | 157 | 59 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero corsi |
iscritti | di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti | di cui stranieri iscritti |
promossi | di cui stranieri promossi |
|
| arte e cultura | 6 | 68 | 24 | 6 | 91 | 34 | 0 | 0 |
| arti grafiche e televisive | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
| artigianato | 3 | 32 | 6 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| cucina e ristorazione | 35 | 368 | 110 | 23 | 255 | 91 | 0 | 0 |
| edilizia | 11 | 123 | 70 | 7 | 83 | 57 | 0 | 0 |
| elettrica | 1 | 13 | 6 | 3 | 44 | 15 | 0 | 0 |
| estetica | 6 | 26 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| falegnameria | 3 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| giardinaggio e agricoltura | 18 | 164 | 51 | 18 | 201 | 75 | 0 | 0 |
| idraulica | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| igiene e ambiente | 6 | 64 | 23 | 5 | 58 | 21 | 0 | 0 |
| impiegatizio | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| informatica | 4 | 32 | 5 | 5 | 41 | 7 | 0 | 0 |
| legatoria e tipografia | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lingue | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| orientamento al lavoro | 4 | 63 | 38 | 5 | 68 | 13 | 0 | 0 |
| tessile | 5 | 114 | 59 | 4 | 117 | 62 | 0 | 0 |
| altro | 8 | 131 | 58 | 9 | 157 | 59 | 157 | 59 |
| Totale | 117 | 1.279 | 507 | 92 | 1.184 | 455 | 157 | 59 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica