Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2020
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 69 0 546 42 24 681
BASILICATA 0 0 84 5 15 104
CALABRIA 24 0 706 60 78 868
CAMPANIA 170 0 1.496 115 60 1.841
EMILIA ROMAGNA 34 0 978 54 53 1.119
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 65 4 10 79
LAZIO 63 0 1.190 103 36 1.392
LIGURIA 3 0 283 25 15 326
LOMBARDIA 52 0 1.598 103 106 1.859
MARCHE 7 0 209 15 11 242
MOLISE 0 0 135 9 1 145
PIEMONTE 78 0 1.132 103 68 1.381
PUGLIA 23 0 892 56 40 1.011
SARDEGNA 10 124 485 43 66 728
SICILIA 45 0 1.417 122 104 1.688
TOSCANA 177 40 904 64 42 1.227
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 119 6 6 131
UMBRIA 37 0 313 31 12 393
VALLE D'AOSTA 0 0 45 2 0 47
VENETO 0 0 412 52 20 484
Totale 792 164 13.009 1.014 767 15.746

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2020
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 0 10 13 10 0 33
BASILICATA 0 2 0 0 2 4
CALABRIA 1 14 13 5 3 36
CAMPANIA 0 134 22 4 8 168
EMILIA ROMAGNA 1 58 32 23 35 149
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 5 4 0 0 9
LAZIO 1 16 52 7 43 119
LIGURIA 0 24 14 5 23 66
LOMBARDIA 0 73 192 73 175 513
MARCHE 0 17 8 0 0 25
MOLISE 1 3 0 0 0 4
PIEMONTE 1 33 56 1 43 134
PUGLIA 0 61 4 19 18 102
SARDEGNA 1 23 19 0 4 47
SICILIA 2 78 8 3 8 99
TOSCANA 3 83 55 5 4 150
TRENTINO ALTO ADIGE 0 6 2 0 33 41
UMBRIA 0 2 9 0 0 11
VALLE D'AOSTA 0 1 0 0 7 8
VENETO 0 23 34 142 274 473
Totale 11 666 537 297 680 2.191

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica