Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2020
31 dicembre 2020
| Regione di detenzione |
alle dipendenze dell'Amministrazione |
non alle dipendenze dell'Amministrazione |
totale lavoranti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
numero detenuti |
di cui donne |
|
| italiani + stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 681 | 15 | 33 | 2 | 714 | 17 |
| BASILICATA | 104 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 |
| CALABRIA | 868 | 18 | 36 | 5 | 904 | 23 |
| CAMPANIA | 1.841 | 154 | 168 | 9 | 2009 | 163 |
| EMILIA ROMAGNA | 1119 | 54 | 149 | 8 | 1268 | 62 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 79 | 1 | 9 | 0 | 88 | 1 |
| LAZIO | 1.392 | 149 | 119 | 7 | 1511 | 156 |
| LIGURIA | 326 | 22 | 66 | 8 | 392 | 30 |
| LOMBARDIA | 1.859 | 155 | 513 | 52 | 2372 | 207 |
| MARCHE | 242 | 10 | 25 | 0 | 267 | 10 |
| MOLISE | 145 | 0 | 4 | 0 | 149 | 0 |
| PIEMONTE | 1381 | 73 | 134 | 12 | 1515 | 85 |
| PUGLIA | 1011 | 72 | 102 | 14 | 1113 | 86 |
| SARDEGNA | 728 | 20 | 47 | 0 | 775 | 20 |
| SICILIA | 1.688 | 56 | 99 | 2 | 1787 | 58 |
| TOSCANA | 1.227 | 32 | 150 | 4 | 1377 | 36 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 131 | 10 | 41 | 1 | 172 | 11 |
| UMBRIA | 393 | 23 | 11 | 0 | 404 | 23 |
| VALLE D'AOSTA | 47 | 0 | 8 | 0 | 55 | 0 |
| VENETO | 484 | 41 | 473 | 43 | 957 | 84 |
| Totale Italiani + Stranieri |
15.746 | 905 | 2.191 | 167 | 17.937 | 1.072 |
| stranieri | ||||||
| ABRUZZO | 134 | 2 | 3 | 0 | 137 | 2 |
| BASILICATA | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| CALABRIA | 207 | 6 | 0 | 0 | 207 | 6 |
| CAMPANIA | 338 | 26 | 4 | 3 | 342 | 29 |
| EMILIA ROMAGNA | 644 | 23 | 50 | 4 | 694 | 27 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 25 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 |
| LAZIO | 632 | 58 | 18 | 2 | 650 | 60 |
| LIGURIA | 198 | 11 | 23 | 4 | 221 | 15 |
| LOMBARDIA | 941 | 86 | 164 | 23 | 1105 | 109 |
| MARCHE | 88 | 3 | 8 | 0 | 96 | 3 |
| MOLISE | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| PIEMONTE | 641 | 21 | 49 | 4 | 690 | 25 |
| PUGLIA | 127 | 9 | 9 | 5 | 136 | 14 |
| SARDEGNA | 283 | 8 | 3 | 0 | 286 | 8 |
| SICILIA | 368 | 14 | 10 | 0 | 378 | 14 |
| TOSCANA | 615 | 13 | 45 | 0 | 660 | 13 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 91 | 4 | 35 | 1 | 126 | 5 |
| UMBRIA | 153 | 14 | 3 | 0 | 156 | 14 |
| VALLE D'AOSTA | 31 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 |
| VENETO | 313 | 22 | 271 | 31 | 584 | 53 |
| Totale stranieri | 5.879 | 321 | 703 | 77 | 6.582 | 398 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica