Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 31 dicembre 2020
31 dicembre 2020
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| ABRUZZO | 7 | 4 | 6 | 185 | 79 |
| BASILICATA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CALABRIA | 8 | 7 | 5 | 39 | 26 |
| CAMPANIA | 21 | 18 | 15 | 206 | 173 |
| EMILIA ROMAGNA | 17 | 16 | 4 | 160 | 88 |
| LAZIO | 31 | 29 | 15 | 122 | 113 |
| LIGURIA | 8 | 8 | 0 | 30 | 28 |
| LOMBARDIA | 46 | 43 | 9 | 333 | 299 |
| MARCHE | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| PIEMONTE | 23 | 23 | 8 | 155 | 122 |
| PUGLIA | 10 | 10 | 3 | 67 | 60 |
| SARDEGNA | 5 | 5 | 3 | 37 | 14 |
| SICILIA | 13 | 13 | 10 | 156 | 56 |
| TOSCANA | 25 | 22 | 19 | 193 | 186 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 2 | 0 | 34 | 33 |
| UMBRIA | 6 | 6 | 6 | 42 | 37 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| VENETO | 22 | 22 | 0 | 423 | 416 |
| Totale nazionale | 249 | 233 | 105 | 2.205 | 1.746 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia lavorazione | Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| Assemblaggio / riparazione componenti elettronici | 7 | 7 | 2 | 73 | 69 |
| Assemblaggio componenti vari | 16 | 14 | 341 | 317 | |
| Autolavaggio / carrozzeria | 6 | 5 | 6 | 24 | 21 |
| Call center | 8 | 8 | 155 | 133 | |
| Calzoleria / Pelletteria | 5 | 4 | 2 | 80 | 55 |
| Confezionamento pasti | 3 | 3 | 1 | 20 | 19 |
| Data entry / dematerializzazione documenti | 7 | 7 | 36 | 32 | |
| Fabbri | 12 | 12 | 7 | 69 | 46 |
| Falegnameria | 20 | 17 | 14 | 199 | 106 |
| Lanificio / Tessitoria | 5 | 5 | 4 | 85 | 61 |
| Lavanderia | 22 | 22 | 10 | 115 | 88 |
| Metalmenccanica | 3 | 3 | 1 | 34 | 31 |
| Oggettistica materiali vari | 10 | 10 | 5 | 89 | 88 |
| Pasticceria/ Panificio / Pizzeria | 23 | 21 | 3 | 148 | 129 |
| Produzioni Alimentari | 13 | 11 | 1 | 49 | 31 |
| Sartoria / Calzetteria / Maglieria | 30 | 28 | 19 | 384 | 299 |
| Tipografia / Editoria / Legatoria | 9 | 9 | 2 | 42 | 36 |
| Trattamento / Trasformazione rifiuti | 9 | 9 | 2 | 24 | 22 |
| Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento | 34 | 31 | 26 | 229 | 154 |
| Varie | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Totale | 249 | 233 | 105 | 2.205 | 1.746 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Regione di detenzione |
Strutture in ambito agricolo | Detenuti in attività agricole | ||
|---|---|---|---|---|
| totale | di cui colonie |
totale | di cui in colonie |
|
| ABRUZZO | 1 | 9 | ||
| CAMPANIA | 6 | 22 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 4 | 20 | ||
| LAZIO | 4 | 26 | ||
| LOMBARDIA | 2 | 8 | ||
| MARCHE | 2 | 7 | ||
| PIEMONTE | 2 | 14 | ||
| PUGLIA | 2 | 5 | ||
| SARDEGNA | 3 | 3 | 124 | 124 |
| SICILIA | 2 | 8 | ||
| TOSCANA | 8 | 1 | 70 | 40 |
| VENETO | 2 | 5 | ||
| Totale nazionale | 38 | 4 | 318 | 164 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica