Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 28 febbraio 2021
28 febbraio 2021
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.032 | 82 | 216 | 13 |
| BASILICATA | 133 | 16 | 12 | 3 |
| CALABRIA | 757 | 28 | 87 | 5 |
| CAMPANIA | 2.637 | 235 | 217 | 36 |
| EMILIA ROMAGNA | 856 | 71 | 435 | 28 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 469 | 41 | 134 | 12 |
| LAZIO | 2.533 | 249 | 824 | 127 |
| LIGURIA | 912 | 55 | 407 | 31 |
| LOMBARDIA | 4.873 | 447 | 2.421 | 280 |
| MARCHE | 350 | 16 | 98 | 2 |
| MOLISE | 227 | 20 | ||
| PIEMONTE | 2.575 | 170 | 1.097 | 84 |
| PUGLIA | 1.885 | 73 | 179 | 23 |
| SARDEGNA | 1.311 | 54 | 366 | 24 |
| SICILIA | 3.142 | 106 | 291 | 12 |
| TOSCANA | 2.471 | 170 | 1.286 | 68 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 359 | 36 | 167 | 8 |
| UMBRIA | 548 | 52 | 184 | 22 |
| VALLE D'AOSTA | 134 | 54 | ||
| VENETO | 2.158 | 195 | 1.051 | 88 |
| Totale | 29.362 | 2.096 | 9.546 | 866 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica