Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2021
28 febbraio 2021
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale | % sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| ALBANIA | 637 | 8 | 1.329 | 14 | 2 | 0 | 1.968 | 22 | 11,4% |
| ALGERIA | 130 | 0 | 310 | 0 | 6 | 0 | 446 | 0 | 2,6% |
| ANDORRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ANGOLA | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,0% |
| ANTIGUA E BARBUDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0,1% |
| ARMENIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| BANGLADESH | 36 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0,6% |
| BELGIO | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| BENIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 43 | 6 | 127 | 30 | 4 | 1 | 174 | 37 | 1,0% |
| BRASILE | 39 | 11 | 92 | 18 | 2 | 0 | 133 | 29 | 0,8% |
| BULGARIA | 36 | 4 | 65 | 10 | 3 | 2 | 104 | 16 | 0,6% |
| BURKINA FASO | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,1% |
| BURUNDI | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0,1% |
| CANADA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| CILE | 17 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0,3% |
| CINA | 59 | 6 | 133 | 8 | 0 | 0 | 192 | 14 | 1,1% |
| COLOMBIA | 28 | 2 | 62 | 4 | 0 | 0 | 90 | 6 | 0,5% |
| COMORE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| CONGO | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 21 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0,4% |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 17 | 3 | 64 | 20 | 1 | 0 | 82 | 23 | 0,5% |
| CUBA | 13 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0,2% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 39 | 3 | 79 | 4 | 2 | 0 | 120 | 7 | 0,7% |
| ECUADOR | 31 | 1 | 112 | 6 | 0 | 0 | 143 | 7 | 0,8% |
| EGITTO | 141 | 1 | 261 | 0 | 4 | 0 | 406 | 1 | 2,3% |
| EL SALVADOR | 22 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0,3% |
| ERITREA | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,2% |
| ESTONIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 9 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0,3% |
| FILIPPINE | 19 | 0 | 57 | 7 | 0 | 0 | 76 | 7 | 0,4% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 20 | 2 | 39 | 1 | 2 | 0 | 61 | 3 | 0,4% |
| GABON | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0,2% |
| GAMBIA | 213 | 0 | 252 | 1 | 2 | 0 | 467 | 1 | 2,7% |
| GEORGIA | 92 | 3 | 85 | 2 | 0 | 0 | 177 | 5 | 1,0% |
| GERMANIA | 25 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0,3% |
| GHANA | 68 | 1 | 98 | 1 | 3 | 0 | 169 | 2 | 1,0% |
| GIAMAICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0,1% |
| GRECIA | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,0% |
| GUINEA | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0,3% |
| GUINEA BISSAU | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 51 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 0,8% |
| IRAN | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 28 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0,3% |
| ISRAELE | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,1% |
| KAZAKHSTAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| KENIA | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0,1% |
| KOSOVO | 20 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0,4% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0,1% |
| LIBANO | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 38 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0,6% |
| LITUANIA | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0,2% |
| LUSSEMBURGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MACEDONIA | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 74 | 2 | 0,4% |
| MALESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| MALI | 33 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.071 | 7 | 2.249 | 31 | 13 | 0 | 3.333 | 38 | 19,3% |
| MAURITANIA | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,0% |
| MOLDOVA | 58 | 3 | 126 | 6 | 0 | 0 | 184 | 9 | 1,1% |
| MONTENEGRO | 18 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 772 | 63 | 666 | 68 | 9 | 0 | 1.447 | 131 | 8,4% |
| NORVEGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0,1% |
| PAKISTAN | 139 | 0 | 147 | 1 | 1 | 0 | 287 | 1 | 1,7% |
| PANAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PARAGUAY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 41 | 0 | 151 | 18 | 0 | 0 | 192 | 18 | 1,1% |
| POLONIA | 36 | 8 | 71 | 9 | 0 | 0 | 107 | 17 | 0,6% |
| PORTOGALLO | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0% |
| QATAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 591 | 66 | 1.455 | 127 | 3 | 0 | 2.049 | 193 | 11,8% |
| RUANDA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 28 | 3 | 45 | 3 | 0 | 0 | 73 | 6 | 0,4% |
| SAHARA OCCIDENTALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SAN MARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 131 | 1 | 298 | 0 | 2 | 0 | 431 | 1 | 2,5% |
| SERBIA | 49 | 1 | 127 | 17 | 0 | 0 | 176 | 18 | 1,0% |
| SEYCHELLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 14 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0,2% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0,1% |
| SLOVENIA | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0,1% |
| SOMALIA | 36 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0,4% |
| SPAGNA | 16 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0,2% |
| SRI LANKA | 32 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0,4% |
| STATI UNITI | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0,1% |
| SUDAN | 11 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| TAJIKISTAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 13 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0,2% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0,1% |
| TOGO | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| TUNISIA | 459 | 7 | 1.287 | 8 | 10 | 0 | 1.756 | 15 | 10,1% |
| TURCHIA | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0,3% |
| UCRAINA | 85 | 13 | 142 | 9 | 1 | 1 | 228 | 23 | 1,3% |
| UGANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0,1% |
| URUGUAY | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| VENEZUELA | 6 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0,1% |
| YEMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 5.886 | 252 | 11.343 | 490 | 77 | 4 | 17.306 | 746 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 65 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ALBANIA | 42 | 8 | 40 | 80 | 207 | 37 | 203 | 72 | 436 | 61 | 16 | 174 | 99 | 29 | 31 | 225 | 24 | 63 | 5 | 116 | 1.968 |
| ALGERIA | 6 | 0 | 11 | 39 | 41 | 3 | 58 | 27 | 91 | 5 | 2 | 44 | 5 | 23 | 14 | 27 | 7 | 12 | 9 | 22 | 446 |
| ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BANGLADESH | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 34 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 104 |
| BELGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 53 | 4 | 25 | 0 | 2 | 19 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 174 |
| BRASILE | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 32 | 4 | 31 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 133 |
| BULGARIA | 1 | 0 | 9 | 11 | 5 | 2 | 15 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CILE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| CINA | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2 | 53 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 53 | 0 | 2 | 0 | 23 | 192 |
| COLOMBIA | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 22 | 5 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| COMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 68 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 82 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 15 | 41 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 6 | 120 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 45 | 64 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 143 |
| EGITTO | 9 | 0 | 7 | 6 | 11 | 1 | 92 | 7 | 159 | 1 | 3 | 28 | 1 | 15 | 38 | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 | 406 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ERITREA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ETIOPIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 49 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| GAMBIA | 5 | 3 | 9 | 44 | 33 | 1 | 78 | 9 | 98 | 4 | 2 | 31 | 18 | 32 | 44 | 24 | 6 | 11 | 2 | 13 | 467 |
| GEORGIA | 6 | 1 | 14 | 8 | 15 | 3 | 24 | 4 | 32 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3 | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 | 5 | 177 |
| GERMANIA | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| GHANA | 1 | 0 | 6 | 36 | 12 | 2 | 15 | 3 | 24 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 28 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 169 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| GRECIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| GUINEA | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 |
| GUINEA BISSAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
