Detenuti per tipologia di reato - 30 giugno 2020
30 giugno 2020
| Tipologia di reato | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| Detenuti Italiani + Stranieri | |||
| ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) | 128 | 7.134 | 7.262 |
| LEGGE DROGA | 704 | 18.285 | 18.989 |
| LEGGE ARMI | 106 | 9.398 | 9.504 |
| ORDINE PUBBLICO | 102 | 2.645 | 2.747 |
| CONTRO IL PATRIMONIO | 1.160 | 29.377 | 30.537 |
| PROSTITUZIONE | 91 | 466 | 557 |
| CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 177 | 8.224 | 8.401 |
| INCOLUMITA' PUBBLICA | 28 | 1.543 | 1.571 |
| FEDE PUBBLICA | 173 | 4.200 | 4.373 |
| MORALITA' PUBBLICA | 1 | 89 | 90 |
| CONTRO LA FAMIGLIA | 104 | 3.581 | 3.685 |
| CONTRO LA PERSONA | 768 | 22.262 | 23.030 |
| CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO | 16 | 121 | 137 |
| CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA | 284 | 6.069 | 6.353 |
| ECONOMIA PUBBLICA | 11 | 802 | 813 |
| CONTRAVVENZIONI | 82 | 3.812 | 3.894 |
| LEGGE STRANIERI | 79 | 1.222 | 1.301 |
| CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI | 43 | 1.001 | 1.044 |
| ALTRI REATI | 61 | 2.280 | 2.341 |
| DETENUTI STRANIERI | |||
| ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) | 8 | 168 | 176 |
| LEGGE DROGA | 232 | 6.436 | 6.668 |
| LEGGE ARMI | 11 | 780 | 791 |
| ORDINE PUBBLICO | 49 | 560 | 609 |
| CONTRO IL PATRIMONIO | 361 | 7.974 | 8.335 |
| PROSTITUZIONE | 82 | 347 | 429 |
| CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 55 | 3.193 | 3.248 |
| INCOLUMITA' PUBBLICA | 4 | 169 | 173 |
| FEDE PUBBLICA | 46 | 1.401 | 1.447 |
| MORALITA' PUBBLICA | 1 | 29 | 30 |
| CONTRO LA FAMIGLIA | 30 | 948 | 978 |
| CONTRO LA PERSONA | 296 | 6.971 | 7.267 |
| CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO | 2 | 43 | 45 |
| CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA | 75 | 1.051 | 1.126 |
| ECONOMIA PUBBLICA | 0 | 22 | 22 |
| CONTRAVVENZIONI | 28 | 656 | 684 |
| LEGGE STRANIERI | 70 | 1.101 | 1.171 |
| CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI | 10 | 97 | 107 |
| ALTRI REATI | 6 | 153 | 159 |
(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica