Permessi premio concessi ai detenuti - Anno 2019
31 dicembre 2019
| Regione di detenzione |
Totale permessi premio |
|---|---|
| ABRUZZO | 1.050 |
| BASILICATA | 125 |
| CALABRIA | 883 |
| CAMPANIA | 2.469 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.263 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 317 |
| LAZIO | 1.373 |
| LIGURIA | 1.240 |
| LOMBARDIA | 15.492 |
| MARCHE | 294 |
| MOLISE | 227 |
| PIEMONTE | 2.930 |
| PUGLIA | 1.380 |
| SARDEGNA | 2.180 |
| SICILIA | 2.521 |
| TOSCANA | 2.623 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 134 |
| UMBRIA | 1.334 |
| VALLE D'AOSTA | 54 |
| VENETO | 1.151 |
| Totale nazionale | 40.040 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica