Detenuti per area di provenienza - 31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
| Continente | Aree | Detenuti |
|---|---|---|
| Europa | UE | 3.129 |
| Ex jugoslavia | 683 | |
| Albania | 2.402 | |
| Altri paesi europa | 635 | |
| Totale Europa | 6.849 | |
| Africa | Tunisia | 2.020 |
| Marocco | 3.651 | |
| Algeria | 478 | |
| Nigeria | 1.665 | |
| Altri paesi africa | 2.599 | |
| Totale Africa | 10.413 | |
| Asia | Medio oriente | 201 |
| Altri paesi asia | 1.282 | |
| Totale Asia | 1.483 | |
| America | Nord | 19 |
| Centro | 264 | |
| Sud | 841 | |
| Totale America | 1.124 | |
| Altro | 19 | |
| Totale detenuti stranieri | 19.888 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica