Detenuti per regione di nascita - 31 dicembre 2020
31 dicembre 2020
| Regione di nascita | Totale Detenuti |
|---|---|
| ABRUZZO | 382 |
| BASILICATA | 272 |
| CALABRIA | 3.637 |
| CAMPANIA | 9.022 |
| EMILIA ROMAGNA | 549 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 227 |
| LAZIO | 2.938 |
| LIGURIA | 449 |
| LOMBARDIA | 2.589 |
| MARCHE | 280 |
| MOLISE | 103 |
| PIEMONTE | 1.253 |
| PUGLIA | 4.398 |
| SARDEGNA | 952 |
| SICILIA | 6.816 |
| TOSCANA | 597 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 84 |
| UMBRIA | 80 |
| VALLE D'AOSTA | 18 |
| VENETO | 564 |
| Stato estero | 18.154 |
| Totale nazionale | 53.364 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica