Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2020
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 4 44 108 173 190 225 247 409 219 40 0 1.659
BASILICATA 3 19 46 69 55 60 61 58 25 3 0 399
CALABRIA 13 93 240 400 393 350 318 415 179 46 0 2.447
CAMPANIA 61 343 693 845 956 994 882 1.176 383 70 0 6.403
EMILIA ROMAGNA 37 200 349 419 443 411 412 523 262 81 2 3.139
FRIULI VENEZIA GIULIA 10 27 75 79 91 76 80 112 38 12 0 600
LAZIO 79 332 663 790 819 822 817 1.004 402 88 0 5.816
LIGURIA 24 84 168 208 220 185 154 211 82 16 0 1.352
LOMBARDIA 108 474 866 1.089 1.073 1.034 958 1.304 557 138 1 7.602
MARCHE 11 44 94 114 141 110 105 152 63 13 0 847
MOLISE 4 22 38 47 54 51 43 62 26 4 0 351
PIEMONTE 41 282 433 551 577 596 492 767 342 91 3 4.175
PUGLIA 30 175 390 499 564 503 484 628 184 44 0 3.501
SARDEGNA 11 80 159 236 262 279 291 456 192 44 0 2.010
SICILIA 70 383 762 887 863 768 704 888 347 61 0 5.733
TOSCANA 31 140 346 454 475 474 444 593 213 34 0 3.204
TRENTINO ALTO ADIGE 7 41 66 67 55 55 36 49 9 3 0 388
UMBRIA 6 49 100 159 152 190 180 300 123 25 0 1.284
VALLE D'AOSTA 3 13 24 33 26 23 24 21 5 0 0 172
VENETO 31 148 300 374 348 286 252 376 128 38 1 2.282
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
584 2.993 5.920 7.493 7.757 7.492 6.984 9.504 3.779 851 7 53.364
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 0 30 34 63 51 42 30 25 10 1 0 286
BASILICATA 0 3 9 14 9 3 1 3 0 0 0 42
CALABRIA 4 35 73 117 72 68 45 42 4 1 0 461
CAMPANIA 15 77 138 159 168 120 89 83 13 0 0 862
EMILIA ROMAGNA 28 153 267 305 283 191 139 109 29 1 2 1.507
FRIULI VENEZIA GIULIA 8 18 46 51 47 31 20 12 2 0 0 235
LAZIO 42 192 365 399 367 303 237 212 51 9 0 2.177
LIGURIA 17 60 125 153 135 98 68 69 8 2 0 735
LOMBARDIA 73 351 583 710 591 453 294 277 58 5 1 3.396
MARCHE 7 31 56 72 70 42 20 19 7 0 0 324
MOLISE 2 14 16 19 24 11 9 14 1 1 0 111
PIEMONTE 22 199 270 326 311 235 132 131 21 4 3 1.654
PUGLIA 7 51 95 86 78 64 41 54 5 1 0 482
SARDEGNA 6 46 68 90 99 74 46 60 10 2 0 501
SICILIA 28 130 191 190 187 124 73 80 21 0 0 1.024
TOSCANA 23 113 258 316 306 247 159 150 20 2 0 1.594
TRENTINO ALTO ADIGE 5 28 52 49 44 38 16 13 2 0 0 247
UMBRIA 3 32 58 72 65 67 41 32 7 0 0 377
VALLE D'AOSTA 3 8 19 26 18 14 13 10 0 0 0 111
VENETO 20 116 201 271 235 143 100 108 22 1 1 1.218
Totale Detenuti
Stranieri
313 1.687 2.924 3.488 3.160 2.368 1.573 1.503 291 30 7 17.344

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica