Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2020
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 233 315 217 82 31 8 13 899
BASILICATA 63 88 50 20 4 1 0 226
CALABRIA 370 486 319 122 48 14 10 1.369
CAMPANIA 911 1.098 859 375 124 42 45 3.454
EMILIA ROMAGNA 377 422 207 95 28 13 18 1.160
FRIULI VENEZIA GIULIA 87 92 65 26 10 2 2 284
LAZIO 864 853 464 194 71 40 30 2.516
LIGURIA 231 168 82 29 11 12 3 536
LOMBARDIA 915 914 438 225 86 21 31 2.630
MARCHE 109 119 78 30 11 6 1 354
MOLISE 52 68 33 12 5 1 1 172
PIEMONTE 606 565 304 136 58 14 15 1.698
PUGLIA 506 638 401 161 49 17 7 1.779
SARDEGNA 274 319 193 69 23 5 6 889
SICILIA 915 1.204 711 300 86 39 27 3.282
TOSCANA 448 393 214 73 31 13 10 1.182
TRENTINO ALTO ADIGE 49 43 19 6 1 2 1 121
UMBRIA 166 253 135 65 12 7 5 643
VALLE D'AOSTA 23 22 6 3 0 0 0 54
VENETO 321 253 159 72 19 9 11 844
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.520 8.313 4.954 2.095 708 266 236 24.092
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 47 27 14 8 3 0 0 99
BASILICATA 9 4 3 1 0 0 0 17
CALABRIA 66 57 21 8 5 2 3 162
CAMPANIA 95 67 51 36 9 2 10 270
EMILIA ROMAGNA 158 145 48 20 11 3 8 393
FRIULI VENEZIA GIULIA 32 24 16 7 1 1 2 83
LAZIO 280 225 111 59 24 17 9 725
LIGURIA 117 76 39 14 7 6 1 260
LOMBARDIA 390 299 117 65 34 7 17 929
MARCHE 35 30 16 2 2 1 0 86
MOLISE 15 15 7 0 2 0 0 39
PIEMONTE 204 153 52 25 16 7 4 461
PUGLIA 56 62 30 8 9 1 3 169
SARDEGNA 59 51 28 5 5 2 5 155
SICILIA 129 136 54 25 10 3 4 361
TOSCANA 207 138 56 21 9 3 6 440
TRENTINO ALTO ADIGE 29 26 6 3 0 1 0 65
UMBRIA 48 37 7 7 3 1 2 105
VALLE D'AOSTA 11 10 1 0 0 0 0 22
VENETO 176 100 53 28 10 3 6 376
Totale Detenuti
Stranieri
2.163 1.682 730 342 160 60 80 5.217

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica