Detenuti per stato civile - 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 dicembre 2020
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 436 652 20 49 65 225 212 1.659
BASILICATA 133 133 1 10 20 83 19 399
CALABRIA 711 929 23 56 117 377 234 2.447
CAMPANIA 1.817 2.140 71 211 282 1.024 858 6.403
EMILIA ROMAGNA 1.156 786 41 117 123 262 654 3.139
FRIULI VENEZIA GIULIA 159 196 5 26 18 64 132 600
LAZIO 1.985 1.227 70 249 280 787 1.218 5.816
LIGURIA 608 289 14 70 47 155 169 1.352
LOMBARDIA 2.517 1.715 59 323 306 677 2.005 7.602
MARCHE 309 248 3 29 45 74 139 847
MOLISE 119 107 4 5 17 46 53 351
PIEMONTE 1.474 1.102 36 167 193 466 737 4.175
PUGLIA 1.160 966 36 133 180 678 348 3.501
SARDEGNA 785 589 15 70 79 172 300 2.010
SICILIA 1.619 1.838 51 155 284 1.225 561 5.733
TOSCANA 1.115 815 30 108 118 295 723 3.204
TRENTINO ALTO ADIGE 162 72 2 20 13 21 98 388
UMBRIA 350 475 10 40 42 119 248 1.284
VALLE D'AOSTA 69 34 2 7 2 17 41 172
VENETO 954 524 20 108 101 204 371 2.282
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
17.638 14.837 513 1.953 2.332 6.971 9.120 53.364
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 99 67 4 9 5 25 77 286
BASILICATA 19 15 0 0 0 3 5 42
CALABRIA 169 126 5 8 12 40 101 461
CAMPANIA 359 201 5 18 16 64 199 862
EMILIA ROMAGNA 645 322 8 37 23 81 391 1.507
FRIULI VENEZIA GIULIA 70 68 2 9 3 17 66 235
LAZIO 860 458 16 60 50 194 539 2.177
LIGURIA 343 176 4 16 16 73 107 735
LOMBARDIA 1.192 729 11 85 67 212 1.100 3.396
MARCHE 140 77 1 8 6 12 80 324
MOLISE 40 27 2 1 2 13 26 111
PIEMONTE 694 352 6 44 28 116 414 1.654
PUGLIA 180 128 3 11 12 35 113 482
SARDEGNA 234 108 3 12 11 18 115 501
SICILIA 427 248 9 17 17 113 193 1.024
TOSCANA 638 343 13 32 29 96 443 1.594
TRENTINO ALTO ADIGE 102 52 1 4 5 8 75 247
UMBRIA 159 69 3 11 6 16 113 377
VALLE D'AOSTA 50 20 0 3 0 9 29 111
VENETO 537 291 5 49 25 73 238 1.218
Totale detenuti
Stranieri
6.957 3.877 101 434 333 1.218 4.424 17.344

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica