Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2020
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 161 148 128 199 251 121 23 194 1.225
BASILICATA 45 40 34 49 37 14 0 7 226
CALABRIA 271 321 242 290 251 96 19 68 1.558
CAMPANIA 746 739 621 784 643 192 28 69 3.822
EMILIA ROMAGNA 430 408 325 425 365 165 30 177 2.325
FRIULI VENEZIA GIULIA 99 88 54 55 24 17 2 10 349
LAZIO 832 794 566 675 548 200 34 113 3.762
LIGURIA 230 187 141 185 105 33 3 9 893
LOMBARDIA 944 917 795 1.101 945 350 59 287 5.398
MARCHE 128 119 74 120 72 33 2 32 580
MOLISE 55 45 33 53 58 23 3 15 285
PIEMONTE 659 598 438 462 441 274 63 164 3.099
PUGLIA 407 473 399 462 375 102 13 36 2.267
SARDEGNA 236 258 191 249 244 144 34 199 1.555
SICILIA 654 691 535 741 534 167 29 83 3.434
TOSCANA 381 363 334 424 456 242 41 159 2.400
TRENTINO ALTO ADIGE 83 76 48 49 21 1 1 0 279
UMBRIA 138 136 107 170 173 122 16 94 956
VALLE D'AOSTA 63 35 18 12 10 3 3 1 145
VENETO 350 338 271 293 223 69 14 67 1.625
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
6.912 6.774 5.354 6.798 5.776 2.368 417 1.784 36.183
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 53 40 26 28 33 13 1 1 195
BASILICATA 6 2 2 5 1 0 0 0 16
CALABRIA 75 87 54 36 25 11 1 3 292
CAMPANIA 132 112 73 79 69 15 2 1 483
EMILIA ROMAGNA 257 230 154 185 125 45 7 12 1.015
FRIULI VENEZIA GIULIA 45 43 18 17 5 2 0 0 130
LAZIO 373 353 222 231 133 39 4 8 1.363
LIGURIA 126 111 69 100 44 11 1 2 464
LOMBARDIA 506 464 384 427 350 87 13 21 2.252
MARCHE 53 55 26 34 16 3 1 0 188
MOLISE 29 18 8 13 17 5 1 0 91
PIEMONTE 345 290 190 148 107 40 2 8 1.130
PUGLIA 54 70 44 30 22 7 1 0 228
SARDEGNA 106 122 69 70 44 14 1 0 426
SICILIA 153 139 87 89 55 24 4 16 567
TOSCANA 225 223 165 193 151 52 10 27 1.046
TRENTINO ALTO ADIGE 55 50 30 26 15 0 0 0 176
UMBRIA 71 57 38 77 35 19 1 1 299
VALLE D'AOSTA 49 18 14 6 3 0 0 0 90
VENETO 206 207 151 145 78 24 5 12 828
Totale Detenuti
Stranieri
2.919 2.691 1.824 1.939 1.328 411 55 112 11.279

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica