Detenuti condannati per pena inflitta - 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 dicembre 2020
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 15 32 60 184 284 305 151 194 1.225
BASILICATA 8 14 25 39 85 40 8 7 226
CALABRIA 15 66 155 309 486 351 108 68 1.558
CAMPANIA 67 185 327 887 1.413 727 147 69 3.822
EMILIA ROMAGNA 57 148 216 528 666 369 164 177 2.325
FRIULI VENEZIA GIULIA 30 44 55 77 81 39 13 10 349
LAZIO 139 279 483 961 1.055 544 188 113 3.762
LIGURIA 53 88 123 232 254 109 25 9 893
LOMBARDIA 169 308 621 1.184 1.585 913 331 287 5.398
MARCHE 21 51 73 144 140 75 44 32 580
MOLISE 5 8 41 46 76 69 25 15 285
PIEMONTE 87 216 388 653 721 592 278 164 3.099
PUGLIA 53 143 291 539 746 376 83 36 2.267
SARDEGNA 13 42 108 287 392 303 211 199 1.555
SICILIA 97 176 323 819 1.181 616 139 83 3.434
TOSCANA 59 110 215 441 567 564 285 159 2.400
TRENTINO ALTO ADIGE 18 32 53 102 61 12 1 0 279
UMBRIA 11 24 69 145 234 245 134 94 956
VALLE D'AOSTA 6 26 37 42 21 7 5 1 145
VENETO 62 136 238 375 452 223 72 67 1.625
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
985 2.128 3.901 7.994 10.500 6.479 2.412 1.784 36.183
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 5 9 23 63 53 34 7 1 195
BASILICATA 1 2 2 6 5 0 0 0 16
CALABRIA 3 10 43 93 95 37 8 3 292
CAMPANIA 11 28 71 135 162 64 11 1 483
EMILIA ROMAGNA 39 90 123 295 325 104 27 12 1.015
FRIULI VENEZIA GIULIA 18 23 27 30 26 4 2 0 130
LAZIO 66 140 229 437 329 137 17 8 1.363
LIGURIA 30 52 72 129 133 39 7 2 464
LOMBARDIA 102 183 358 547 685 301 55 21 2.252
MARCHE 7 20 39 59 52 8 3 0 188
MOLISE 1 4 22 19 25 14 6 0 91
PIEMONTE 36 121 207 321 281 131 25 8 1.130
PUGLIA 7 21 48 78 49 21 4 0 228
SARDEGNA 3 6 45 143 165 46 18 0 426
SICILIA 24 32 67 173 179 60 16 16 567
TOSCANA 41 65 130 267 278 180 58 27 1.046
TRENTINO ALTO ADIGE 8 20 39 67 36 6 0 0 176
UMBRIA 6 16 32 80 97 56 11 1 299
VALLE D'AOSTA 4 20 27 28 10 1 0 0 90
VENETO 40 92 151 228 192 88 25 12 828
Totale Detenuti
Stranieri
452 954 1.755 3.198 3.177 1.331 300 112 11.279

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica