Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 dicembre 2020
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 28 0 39 0 0 0 67 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
ALBANIA 644 9 1.310 12 2 0 1.956 21 11,3%
ALGERIA 140 0 304 0 6 0 450 0 2,6%
ANDORRA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ANGOLA 1 0 5 1 0 0 6 1 0,0%
ANTILLE OLANDESI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 4 0 15 4 0 0 19 4 0,1%
ARMENIA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
AUSTRIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
BAHAMAS 2 1 1 0 0 0 3 1 0,0%
BANGLADESH 34 0 73 1 0 0 107 1 0,6%
BELGIO 5 0 9 0 0 0 14 0 0,1%
BENIN 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
BIELORUSSIA 4 0 5 0 0 0 9 0 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 6 1 11 2 0 0 17 3 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 44 6 130 32 4 1 178 39 1,0%
BRASILE 47 14 85 18 2 0 134 32 0,8%
BULGARIA 39 9 64 10 3 2 106 21 0,6%
BURKINA FASO 7 0 19 0 0 0 26 0 0,1%
BURUNDI 4 0 3 0 0 0 7 0 0,0%
CAMERUN 11 2 8 1 0 0 19 3 0,1%
CANADA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 1 0 9 0 0 0 10 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 1 0 7 2 0 0 8 2 0,0%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 4 0 0 0 0 0 4 0 0,0%
CILE 15 0 40 2 0 0 55 2 0,3%
CINA 57 5 134 8 0 0 191 13 1,1%
COLOMBIA 31 2 62 3 0 0 93 5 0,5%
CONGO 7 1 8 0 0 0 15 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 30 0 53 2 0 0 83 2 0,5%
COSTA RICA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CROAZIA 19 3 65 20 1 0 85 23 0,5%
CUBA 13 2 28 5 0 0 41 7 0,2%
DOMINICANA, REPUBBLICA 40 3 77 4 2 0 119 7 0,7%
ECUADOR 32 2 108 5 0 0 140 7 0,8%
EGITTO 144 0 270 0 3 0 417 0 2,4%
EL SALVADOR 22 0 31 0 0 0 53 0 0,3%
ERITREA 15 0 16 0 0 0 31 0 0,2%
ESTONIA 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
ETIOPIA 4 0 11 0 0 0 15 0 0,1%
EX YUGOSLAVIA 7 0 41 6 0 0 48 6 0,3%
FILIPPINE 19 0 56 7 0 0 75 7 0,4%
FINLANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
FRANCIA 20 3 40 1 2 0 62 4 0,4%
GABON 11 0 31 0 0 0 42 0 0,2%
GAMBIA 218 0 250 1 1 0 469 1 2,7%
GEORGIA 86 3 87 3 0 0 173 6 1,0%
GERMANIA 22 0 27 0 2 0 51 0 0,3%
GHANA 72 1 98 1 2 0 172 2 1,0%
GIAMAICA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
GIAPPONE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 3 0 3 0 0 0 6 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 4 2 8 0 0 0 12 2 0,1%
GRECIA 7 0 12 2 0 0 19 2 0,1%
GUATEMALA 3 1 3 1 0 0 6 2 0,0%
GUINEA 27 0 33 0 0 0 60 0 0,3%
GUINEA BISSAU 4 0 7 0 0 0 11 0 0,1%
GUINEA EQUATORIALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
INDIA 54 1 92 0 0 0 146 1 0,8%
IRAN 3 0 9 0 0 0 12 0 0,1%
IRAQ 24 0 33 0 0 0 57 0 0,3%
ISRAELE 2 0 7 1 0 0 9 1 0,1%
KAZAKHSTAN 3 1 1 0 0 0 4 1 0,0%
KENIA 1 1 8 1 0 0 9 2 0,1%
KOSOVO 17 0 47 1 0 0 64 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
LAOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 4 0 15 1 0 0 19 1 0,1%
LIBANO 5 0 11 0 1 0 17 0 0,1%
LIBERIA 8 1 25 0 0 0 33 1 0,2%
LIBIA 38 0 69 1 2 0 109 1 0,6%
LITUANIA 6 0 30 0 0 0 36 0 0,2%
LUSSEMBURGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 15 0 55 3 0 0 70 3 0,4%
MALESIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
MALI 42 0 42 0 1 0 85 0 0,5%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.058 12 2.236 30 14 0 3.308 42 19,1%
MAURITANIA 4 0 10 0 0 0 14 0 0,1%
MAURITIUS 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
MESSICO 2 1 4 2 0 0 6 3 0,0%
MOLDOVA 69 5 119 3 0 0 188 8 1,1%
MONTENEGRO 16 0 11 1 0 0 27 1 0,2%
MOZAMBICO 2 1 2 0 0 0 4 1 0,0%
NEPAL 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NICARAGUA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
NIGER 4 0 12 0 0 0 16 0 0,1%
NIGERIA 787 73 657 67 7 0 1.451 140 8,4%
NORVEGIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
OLANDA 3 1 7 1 0 0 10 2 0,1%
PAKISTAN 149 0 141 1 1 0 291 1 1,7%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 46 2 159 22 0 0 205 24 1,2%
POLONIA 33 7 70 8 0 0 103 15 0,6%
PORTOGALLO 2 0 7 1 0 0 9 1 0,1%
QATAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
ROMANIA 578 65 1.478 117 6 0 2.062 182 11,9%
RUANDA 1 0 4 0 0 0 5 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 28 2 42 3 0 0 70 5 0,4%
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SAN MARINO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SENEGAL 137 0 296 0 1 0 434 0 2,5%
SERBIA 53 2 133 18 0 0 186 20 1,1%
SEYCHELLES 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
SIERRA LEONE 6 0 8 1 0 0 14 1 0,1%
SIRIA 12 1 27 0 1 0 40 1 0,2%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 1 14 3 0 0 19 4 0,1%
SLOVENIA 4 0 11 1 0 0 15 1 0,1%
SOMALIA 30 0 32 1 2 0 64 1 0,4%
SPAGNA 18 2 21 6 0 0 39 8 0,2%
SRI LANKA 30 0 34 0 0 0 64 0 0,4%
STATI UNITI 9 2 9 2 1 0 19 4 0,1%
SUDAN 13 0 16 0 1 0 30 0 0,2%
SVEZIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SVIZZERA 2 1 12 1 0 0 14 2 0,1%
TAILANDIA 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 14 3 24 2 0 0 38 5 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 4 0 21 0 0 0 25 0 0,1%
TOGO 4 0 5 0 0 0 9 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
TUNISIA 495 5 1.268 9 12 0 1.775 14 10,2%
TURCHIA 31 0 21 0 0 0 52 0 0,3%
UCRAINA 90 12 144 12 0 0 234 24 1,3%
UGANDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
UNGHERIA 6 2 4 1 0 0 10 3 0,1%
URUGUAY 3 0 10 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 5 0 1 0 0 0 6 0 0,0%
VENEZUELA 5 1 18 5 0 0 23 6 0,1%
YEMEN 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ZIMBABWE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NON DETERMINATA 9 1 9 1 0 0 18 2 0,1%
totale detenuti stranieri 5.985 276 11.279 483 80 3 17.344 762 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 31 dicembre 2020
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 1 0 2 1 0 15 8 8 8 6 0 2 0 2 0 2 5 1 0 6 67
AFRICA DEL SUD 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
ALBANIA 46 7 38 80 200 33 204 79 407 70 17 173 100 31 31 233 22 60 4 121 1.956
ALGERIA 6 0 11 38 40 5 59 30 89 5 2 45 5 25 13 28 7 10 12 20 450
ANDORRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGOLA 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ANTILLE OLANDESI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 0 1 0 10 1 0 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 19
ARMENIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BANGLADESH 1 1 3 3 5 0 33 8 15 1 0 3 5 2 17 2 1 1 0 6 107
BELGIO 1 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14
BENIN 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BIELORUSSIA 0 0 2 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 1 0 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 17
BOSNIA E ERZEGOVINA 7 0 0 7 17 3 51 5 29 0 2 19 2 6 1 9 3 2 0 15 178
BRASILE 3 0 0 5 15 0 38 4 28 2 1 8 1 1 1 19 0 3 0 5 134
BULGARIA 1 0 9 11 5 2 18 1 19 1 0 7 16 0 5 7 0 2 0 2 106
BURKINA FASO 0 0 1 2 3 1 1 0 8 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5 26
BURUNDI 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
CAMERUN 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 7 19
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 10
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 8
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
CILE 0 0 1 0 1 1 21 3 15 0 0 7 0 0 0 4 0 1 1 0 55
CINA 3 0 0 4 9 1 12 2 51 0 0 14 0 3 1 62 0 2 0 27 191
COLOMBIA 5 0 6 3 5 4 25 6 12 2 1 10 1 1 5 2 2 2 1 0 93
CONGO 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 1 15
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COSTA D'AVORIO 0 0 2 6 15 0 11 0 19 0 0 12 0 0 7 5 1 0 1 4 83
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CROAZIA 0 0 0 2 4 4 19 6 12 0 0 14 0 1 1 3 1 3 0 15 85
CUBA 1 0 0 0 4 0 5 2 15 0 0 5 0 0 2 3 0 3 0 1 41
DOMINICANA, REPUBBLICA 1 0 2 0 10 1 5 19 38 1 1 15 0 2 0 16 1 3 0 4 119
ECUADOR 0 0 0 0 3 0 14 39 62 0 0 15 0 0 1 0 2 2 0 2 140
EGITTO 11 0 9 7 16 1 89 8 154 1 5 28 1 18 41 14 1 6 1 6 417
EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 1 1 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53
ERITREA 1 1 1 0 0 0 6 0 6 0 1 2 0 0 11 1 0 0 0 1 31
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ETIOPIA 2 0 1 0 1 0 4 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 15
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 6 3 0 6 2 4 0 0 4 3 3 3 5 1 3 0 4 48
FILIPPINE 0 0 1 1 2 0 22 0 38 0 0 2 0 0 2 5 1 0 0 1 75
FINLANDIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCIA 1 0 2 3 3 0 9 10 13 0 0 7 0 2 3 7 0 0 0 2 62
GABON 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 31 0 2 0 0 0 0 3 0 42
GAMBIA 5 2 11 42 36 2 82 10 87 4 2 32 19 31 44 25 6 12 4 13 469
GEORGIA 6 1 13 7 8 2 27 4 32 0 0 10 17 3 3 29 1 3 1 6 173
GERMANIA 3 0 1 5 2 1 16 3 9 0 0 6 1 0 1 1 2 0 0 0 51
GHANA 1 0 5 35 12 1 14 3 26 0 1 5 8 5 29 4 9 3 1 10 172
GIAMAICA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
GRAN BRETAGNA 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 12
GRECIA 0 0 1 1 2 1 8 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 19
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
GUINEA 0 0 2 8 6 0 7 1 7 1 1 9 3 2 9 2 0 0 1 1 60
GUINEA BISSAU 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 11
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
INDIA 6 0 5 7 9 4 39 1 42 1 1 5 0 5 1 6 0 1 0 13 146
IRAN 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 2 12
IRAQ 1 0 2 4 3 2 7 2 9 1 0 4 5 3 1 2 4 2 1 4 57
ISRAELE 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 9
KAZAKHSTAN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
KENIA 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 9
KOSOVO 1 1 2 0 5 3 3 0 16 1 0 3 0 1 5 11 3 0 1 8 64
KUWAIT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 19
LIBANO 1 0 0 0 2 0 3 2 3 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 17
LIBERIA 3 0 1 9 3 0 2 0 2 0 0 0 1 1 4 2 0 1 0 4 33
LIBIA 0 0 4 7 6 3 12 4 26 0 2 7 2 6 14 5 4 3 1 3 109
LITUANIA 0 0 2 0 2 2 8 3 4 0 0 3 1 0 2 6 0 1 0 2 36
LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 1 1 1 2 7 1 10 2 3 6 0 8 1 0 2 14 3 4 0 4 70
MALESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 2 0 2 1 3 0 22 0 10 1 2 14 5 5 9 2 1 0 1 5 85
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 29 3 43 96 343 20 169 213 883 45 13 434 34 115 86 404 42 59 22 255 3.308
MAURITANIA 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 14
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MESSICO 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
MOLDOVA 0 0 14 5 44 1 23 2 20 6 2 11 6 1 4 8 3 2 1 35 188
MONTENEGRO 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 2 2 1 12 1 0 0 0 0 27
MOZAMBICO 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
NIGER 1 0 0 3 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 16
NIGERIA 20 13 40 153 145 13 174 29 101 26 11 159 50 45 173 108 30 24 10 127 1.451
NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
OLANDA 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 10
PAKISTAN 1 1 4 5 35 31 31 2 52 39 0 19 6 4 12 14 6 8 0 21 291
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 1 0 0 2 6 0 44 10 95 3 1 21 0 0 1 18 2 0 0 1 205
POLONIA 2 0 4 7 12 1 21 4 18 1 1 6 2 3 4 5 4 3 0 5 103
PORTOGALLO 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 9
QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 63 7 54 91 116 41 422 67 295 24 26 217 75 34 148 157 16 53 13 143 2.062
RUANDA 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 16 4 3 1 10 1 6 1 3 4 5 3 3 4 2 0 0 4 70
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAN MARINO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENEGAL 6 2 10 25 43 1 39 24 68 3 1 89 13 22 19 39 2 4 13 11 434
SERBIA 4 0 2 29 7 11 24 3 35 3 1 7 4 2 9 15 4 1 0 25 186
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
SIERRA LEONE 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 14
SIRIA 1 0 5 1 2 0 4 0 7 0 0 4 1 10 4 0 0 0 0 1 40
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 2 0 1 0 3 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 3 19
SLOVENIA 0 0 0 0 1 3 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 15
SOMALIA 2 0 2 1 4 0 14 1 9 1 1 6 4 4 6 6 2 1 0 0 64
SPAGNA 1 0 0 3 2 0 9 1 6 0 0 3 0 3 5 2 1 2 1 0 39
SRI LANKA 4 0 0 6 2 0 9 2 21 0 1 1 0 1 7 4 1 0 0 5 64
STATI UNITI 0 0 0 0 2 0 6 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 4 19
SUDAN 1 0 1 2 0 0 4 1 3 1 1 4 0 2 6 0 0 1 1 2 30
SVEZIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SVIZZERA 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 14
TAILANDIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 2 0 1 17 3 0 9 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 38
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 1 1 2 0 4 1 5 0 0 2 0 2 2 0 1 2 1 1 25
TOGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 0 9
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TUNISIA 17 1 23 64 235 9 114 69 277 59 8 87 14 53 201 230 38 67 7 202 1.775
TURCHIA 1 0 7 1 0 0 4 3 6 0 0 2 13 0 9 1 1 1 0 3 52
UCRAINA 1 0 71 22 7 2 21 4 34 0 0 7 28 8 7 11 2 3 0 6 234
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
UNGHERIA 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 10
URUGUAY 0 0 1 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13
UZBEKISTAN 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6
VENEZUELA 2 0 0 0 3 0 6 2 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 23
YEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZIMBABWE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
NON DETERMINATA 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 3 0 1 18
Totale 286 42 461 862 1.507 235 2.177 735 3.396 324 111 1.654 482 501 1.024 1.594 247 377 111 1.218 17.344

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica