Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 novembre 2020

30 novembre 2020

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 30 novembre 2020
Nazione Imputati Condannati Internati Totale % sul
totale
stranieri
Totale Donne Totale Donne Totale Donne Totale Donne
AFGHANISTAN 26 0 40 0 0 0 66 0 0,4%
AFRICA DEL SUD 2 0 5 0 0 0 7 0 0,0%
ALBANIA 679 10 1.338 9 2 0 2.019 19 11,4%
ALGERIA 137 0 310 0 5 0 452 0 2,6%
ANDORRA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ANGOLA 1 0 4 1 0 0 5 1 0,0%
ANTILLE OLANDESI 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ARABIA SAUDITA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ARGENTINA 5 0 14 4 0 0 19 4 0,1%
ARMENIA 0 0 3 0 0 0 3 0 0,0%
AUSTRIA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
BAHAMAS 2 1 1 0 0 0 3 1 0,0%
BANGLADESH 40 0 63 1 0 0 103 1 0,6%
BELGIO 5 0 8 0 0 0 13 0 0,1%
BENIN 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
BIELORUSSIA 4 0 5 0 0 0 9 0 0,1%
BIRMANIA (MYANMAR) 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
BOLIVIA 7 1 11 2 0 0 18 3 0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA 43 5 128 33 4 1 175 39 1,0%
BRASILE 48 14 86 21 2 0 136 35 0,8%
BULGARIA 49 13 65 11 3 2 117 26 0,7%
BURKINA FASO 8 0 20 0 0 0 28 0 0,2%
BURUNDI 5 0 1 0 0 0 6 0 0,0%
CAMERUN 11 2 7 1 0 0 18 3 0,1%
CANADA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CAPO VERDE 3 0 8 0 0 0 11 0 0,1%
CECA, REPUBBLICA 1 0 8 2 0 0 9 2 0,1%
CECOSLOVACCHIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
CIAD 4 0 0 0 0 0 4 0 0,0%
CILE 16 0 43 1 0 0 59 1 0,3%
CINA 56 5 134 7 0 0 190 12 1,1%
COLOMBIA 38 4 57 3 0 0 95 7 0,5%
CONGO 6 1 8 0 0 0 14 1 0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
COREA, REPUBBLICA DI 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
COSTA D'AVORIO 32 0 57 2 0 0 89 2 0,5%
COSTA RICA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
CROAZIA 21 4 61 16 1 0 83 20 0,5%
CUBA 14 1 30 6 0 0 44 7 0,2%
DOMINICANA, REPUBBLICA 42 3 78 4 2 0 122 7 0,7%
ECUADOR 31 2 116 5 0 0 147 7 0,8%
EGITTO 145 0 264 0 4 0 413 0 2,3%
EL SALVADOR 24 0 34 0 0 0 58 0 0,3%
ERITREA 16 0 17 1 0 0 33 1 0,2%
ESTONIA 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
ETIOPIA 4 0 11 0 0 0 15 0 0,1%
EX YUGOSLAVIA 7 0 43 6 0 0 50 6 0,3%
FILIPPINE 25 1 57 7 0 0 82 8 0,5%
FINLANDIA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
FRANCIA 20 3 44 1 2 0 66 4 0,4%
GABON 9 0 33 0 0 0 42 0 0,2%
GAMBIA 239 0 246 1 1 0 486 1 2,8%
GEORGIA 81 4 91 3 0 0 172 7 1,0%
GERMANIA 25 1 28 1 2 0 55 2 0,3%
GHANA 74 2 101 1 2 0 177 3 1,0%
GIAMAICA 1 0 2 0 0 0 3 0 0,0%
GIAPPONE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
GIORDANIA 3 0 3 0 0 0 6 0 0,0%
GRAN BRETAGNA 6 2 8 0 0 0 14 2 0,1%
GRECIA 6 0 12 2 0 0 18 2 0,1%
GUATEMALA 2 0 3 1 0 0 5 1 0,0%
GUINEA 29 0 32 0 0 0 61 0 0,3%
GUINEA BISSAU 4 0 7 0 0 0 11 0 0,1%
GUINEA EQUATORIALE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
HONDURAS 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
INDIA 53 1 96 1 0 0 149 2 0,8%
IRAN 1 0 9 0 0 0 10 0 0,1%
IRAQ 14 0 36 0 0 0 50 0 0,3%
IRLANDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ISRAELE 2 0 8 1 0 0 10 1 0,1%
KAZAKHSTAN 3 1 1 0 0 0 4 1 0,0%
KENIA 1 1 10 2 0 0 11 3 0,1%
KOSOVO 21 0 45 1 0 0 66 1 0,4%
KUWAIT 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
KYRGYZSTAN 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
LAOS 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
LETTONIA 5 0 15 1 0 0 20 1 0,1%
LIBANO 4 0 11 0 1 0 16 0 0,1%
LIBERIA 9 1 24 0 0 0 33 1 0,2%
LIBIA 38 0 67 1 2 0 107 1 0,6%
LITUANIA 7 0 30 0 0 0 37 0 0,2%
LUSSEMBURGO 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MACEDONIA 20 0 57 4 0 0 77 4 0,4%
MALESIA 0 0 1 1 0 0 1 1 0,0%
MALI 44 0 43 0 1 0 88 0 0,5%
MALTA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAROCCO 1.096 8 2.263 30 15 0 3.374 38 19,1%
MARSHALL, ISOLE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
MARTINICA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
MAURITANIA 4 0 10 0 0 0 14 0 0,1%
MAURITIUS 3 0 0 0 0 0 3 0 0,0%
MESSICO 2 1 5 2 0 0 7 3 0,0%
MOLDOVA 66 3 118 3 0 0 184 6 1,0%
MONTENEGRO 15 0 12 1 0 0 27 1 0,2%
MOZAMBICO 2 1 2 0 0 0 4 1 0,0%
NEPAL 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NICARAGUA 0 0 4 0 0 0 4 0 0,0%
NIGER 4 0 12 0 0 0 16 0 0,1%
NIGERIA 807 78 653 68 7 0 1.467 146 8,3%
NORVEGIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
OLANDA 3 1 7 1 0 0 10 2 0,1%
PAKISTAN 138 0 145 1 1 0 284 1 1,6%
PANAMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
PARAGUAY 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
PERU 58 4 154 20 0 0 212 24 1,2%
POLONIA 36 8 71 9 0 0 107 17 0,6%
PORTOGALLO 4 0 6 1 0 0 10 1 0,1%
QATAR 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
ROMANIA 599 66 1.476 121 6 0 2.081 187 11,8%
RUANDA 1 0 3 0 0 0 4 0 0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE 25 1 42 3 0 0 67 4 0,4%
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SAN MARINO 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
SENEGAL 146 0 298 0 1 0 445 0 2,5%
SERBIA 54 2 137 17 0 0 191 19 1,1%
SEYCHELLES 0 0 1 0 0 0 1 0 0,0%
SIERRA LEONE 6 0 8 1 0 0 14 1 0,1%
SIRIA 13 1 28 0 1 0 42 1 0,2%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 5 1 13 3 0 0 18 4 0,1%
SLOVENIA 5 1 11 1 0 0 16 2 0,1%
SOMALIA 32 0 34 1 1 0 67 1 0,4%
SPAGNA 23 4 20 6 0 0 43 10 0,2%
SRI LANKA 29 0 33 0 0 0 62 0 0,4%
STATI UNITI 9 2 9 2 1 0 19 4 0,1%
SUDAN 14 0 16 0 1 0 31 0 0,2%
SVEZIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
SVIZZERA 2 1 13 1 0 0 15 2 0,1%
TAILANDIA 0 0 2 1 0 0 2 1 0,0%
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 2 0 0,0%
TANZANIA, REPUBLICA 14 3 26 2 0 0 40 5 0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 5 0 21 0 0 0 26 0 0,1%
TOGO 4 0 5 0 0 0 9 0 0,1%
TRINIDAD E TOBAGO 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
TUNISIA 500 3 1.279 9 11 0 1.790 12 10,1%
TURCHIA 30 0 22 0 0 0 52 0 0,3%
UCRAINA 95 13 141 10 0 0 236 23 1,3%
UGANDA 2 0 0 0 0 0 2 0 0,0%
UNGHERIA 5 2 3 1 0 0 8 3 0,0%
URUGUAY 3 0 10 0 0 0 13 0 0,1%
UZBEKISTAN 3 0 1 0 0 0 4 0 0,0%
VENEZUELA 5 1 19 5 0 0 24 6 0,1%
VIETNAM 7 0 0 0 0 0 7 0 0,0%
YEMEN 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
ZAMBIA 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
ZIMBABWE 1 0 1 0 0 0 2 0 0,0%
NON DETERMINATA 9 2 8 0 0 0 17 2 0,1%
totale detenuti stranieri 6.196 290 11.365 485 79 3 17.640 778 100,0%

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e regione
Situazione al 30 novembre 2020
Nazione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle D'Aosta Veneto Totale
AFGHANISTAN 1 0 2 1 0 15 8 4 8 5 0 2 0 4 0 2 5 1 0 8 66
AFRICA DEL SUD 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
ALBANIA 48 6 39 82 207 33 193 87 423 72 20 177 111 32 34 238 22 72 6 117 2.019
ALGERIA 6 0 11 37 41 5 59 30 88 5 2 45 4 26 14 27 7 11 12 22 452
ANDORRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ANGOLA 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANTILLE OLANDESI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ARGENTINA 0 0 0 0 1 0 10 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 19
ARMENIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4
BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BANGLADESH 1 1 1 4 6 0 32 9 14 1 0 3 5 1 16 1 1 1 0 6 103
BELGIO 1 0 0 0 0 1 7 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13
BENIN 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BIELORUSSIA 0 0 2 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
BIRMANIA (MYANMAR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVIA 0 0 0 0 1 0 1 1 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 18
BOSNIA E ERZEGOVINA 6 0 0 7 14 3 51 6 27 0 2 20 3 6 1 10 3 1 0 15 175
BRASILE 3 0 0 4 15 0 40 4 29 2 1 8 1 2 1 18 0 3 0 5 136
BULGARIA 1 0 10 12 6 2 19 2 22 1 1 7 15 0 5 8 0 3 0 3 117
BURKINA FASO 0 0 1 2 3 1 1 0 8 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 5 28
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
CAMERUN 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 18
CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
CAPO VERDE 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 11
CECA, REPUBBLICA 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 9
CECOSLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CIAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
CILE 0 0 1 0 1 1 21 3 19 0 0 7 0 0 0 4 0 1 1 0 59
CINA 3 0 0 4 8 1 10 2 51 1 0 15 0 3 1 62 1 2 0 26 190
COLOMBIA 4 0 6 3 5 3 28 5 14 2 0 10 1 1 4 3 2 3 1 0 95
CONGO 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 2 0 1 14
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
COREA, REPUBBLICA DI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COSTA D'AVORIO 0 0 2 6 16 0 13 0 19 0 0 13 0 0 7 7 1 0 1 4 89
COSTA RICA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CROAZIA 0 0 0 3 3 5 18 6 12 0 0 13 0 1 1 3 1 4 0 13 83
CUBA 1 0 0 0 3 0 8 2 14 1 0 5 0 1 2 3 0 3 0 1 44
DOMINICANA, REPUBBLICA 1 0 2 0 10 1 5 22 36 1 1 15 0 2 0 17 1 4 0 4 122
ECUADOR 0 0 0 0 3 0 16 44 63 1 0 12 0 0 1 0 2 2 1 2 147
EGITTO 10 0 10 7 17 1 84 7 156 2 5 25 1 18 42 13 1 5 2 7 413
EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 1 1 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 58
ERITREA 1 1 1 0 0 0 6 0 7 0 1 2 0 0 11 1 0 0 0 2 33
ESTONIA 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ETIOPIA 2 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 15
EX YUGOSLAVIA 1 0 0 5 3 1 7 2 4 0 0 4 3 3 3 6 1 3 0 4 50
FILIPPINE 0 0 1 1 1 0 24 0 44 0 0 2 0 0 2 5 1 0 0 1 82
FINLANDIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCIA 1 0 2 2 4 0 8 9 16 0 0 8 0 3 3 8 0 0 0 2 66
GABON 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 30 0 3 0 0 0 0 3 0 42
GAMBIA 6 2 12 42 38 2 81 11 92 4 2 34 21 33 46 25 5 11 5 14 486
GEORGIA 6 1 12 11 6 3 26 4 34 0 0 11 16 3 3 26 0 3 1 6 172
GERMANIA 3 0 2 4 1 1 17 4 10 0 0 6 2 0 1 2 1 0 0 1 55
GHANA 2 0 5 36 12 1 14 4 25 0 1 5 8 5 30 4 9 3 1 12 177
GIAMAICA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
GIAPPONE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GIORDANIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
GRAN BRETAGNA 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2 14
GRECIA 0 0 1 0 2 1 8 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 18
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
GUINEA 0 0 2 8 7 0 11 2 6 1 1 7 3 2 9 2 0 0 0 0 61
GUINEA BISSAU 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 11
GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HONDURAS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
INDIA 7 0 5 8 10 3 36 0 46 1 1 5 0 5 1 6 0 1 0 14 149
IRAN 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 10
IRAQ 0 0 1 4 3 3 6 3 6 1 0 4 2 4 0 2 3 2 1 5 50
IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ISRAELE 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 10
KAZAKHSTAN 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
KENIA 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11
KOSOVO 1 1 2 0 5 3 3 0 17 1 0 3 0 1 5 11 2 0 0 11 66
KUWAIT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KYRGYZSTAN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 5 0 1 0 5 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 20
LIBANO 1 0 0 0 2 0 3 2 3 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 16
LIBERIA 2 0 1 9 3 0 2 0 2 0 0 0 2 1 4 2 0 1 0 4 33
LIBIA 0 0 4 6 6 1 13 4 22 0 2 8 2 6 15 6 4 3 1 4 107
LITUANIA 0 0 2 0 2 2 8 3 4 0 0 3 2 0 2 6 0 1 0 2 37
LUSSEMBURGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MACEDONIA 2 1 1 2 8 2 10 2 4 6 0 7 1 0 2 16 4 5 0 4 77
MALESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALI 2 0 3 1 4 0 21 0 9 1 2 16 5 5 9 3 1 0 1 5 88
MALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
MAROCCO 31 3 45 101 351 20 166 217 911 42 15 448 35 117 89 410 42 64 21 246 3.374
MARSHALL, ISOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARTINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAURITANIA 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 14
MAURITIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
MESSICO 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
MOLDOVA 0 0 11 4 43 1 23 2 23 6 2 11 6 1 4 8 1 3 0 35 184
MONTENEGRO 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 2 2 1 12 1 0 0 0 0 27
MOZAMBICO 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
NICARAGUA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
NIGER 1 0 1 3 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 16
NIGERIA 19 14 40 159 153 13 175 31 102 29 10 159 50 47 169 114 26 26 10 121 1.467
NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
OLANDA 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 10
PAKISTAN 1 1 6 6 34 31 32 2 55 27 0 18 5 4 10 15 6 9 0 22 284
PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PERU 0 0 0 2 5 0 42 10 104 3 3 21 0 0 1 18 2 0 0 1 212
POLONIA 2 0 4 7 11 1 21 5 20 1 2 5 2 3 6 5 3 4 0 5 107
PORTOGALLO 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 10
QATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMANIA 69 8 58 96 123 43 421 69 285 25 27 210 75 34 148 160 16 58 15 141 2.081
RUANDA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RUSSIA FEDERAZIONE 0 0 16 3 3 1 11 1 7 1 3 4 3 3 3 3 2 0 0 3 67
SAHARA OCCIDENTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SAN MARINO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SENEGAL 6 2 9 24 42 1 41 27 70 3 1 89 13 21 18 45 3 5 13 12 445
SERBIA 4 0 2 29 8 11 25 3 34 2 1 8 4 2 7 19 4 2 0 26 191
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SIERRA LEONE 0 0 0 0 1 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 14
SIRIA 1 0 5 1 2 0 3 0 8 0 0 4 2 10 5 0 0 0 0 1 42
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 0 0 2 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 18
SLOVENIA 0 0 0 1 1 3 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 16
SOMALIA 2 0 2 1 4 0 15 2 8 1 1 6 4 5 6 8 2 0 0 0 67
SPAGNA 1 0 1 3 2 0 9 1 7 0 0 3 0 5 5 2 1 2 1 0 43
SRI LANKA 3 0 0 6 1 0 10 1 20 0 1 2 0 1 7 4 1 0 0 5 62
STATI UNITI 0 0 0 0 2 0 6 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 4 19
SUDAN 1 0 2 2 0 0 4 1 3 1 1 4 0 1 6 0 0 2 1 2 31
SVEZIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SVIZZERA 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 15
TAILANDIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TAJIKISTAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TANZANIA, REPUBLICA 2 0 1 17 3 0 9 1 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 40
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 0 1 1 2 0 4 1 7 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 1 26
TOGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 0 9
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TUNISIA 20 1 24 66 224 9 110 74 267 57 7 92 16 56 207 239 37 67 8 209 1.790
TURCHIA 1 0 6 1 0 0 4 3 7 0 0 2 13 0 9 1 1 1 0 3 52
UCRAINA 1 0 70 20 9 3 21 4 31 1 0 6 28 9 9 11 4 3 0 6 236
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
UNGHERIA 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8
URUGUAY 0 0 1 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 13
UZBEKISTAN 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
VENEZUELA 2 0 0 0 3 0 6 2 4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 24
VIETNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
YEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAMBIA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZIMBABWE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
NON DETERMINATA 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 2 0 1 17
Totale 296 43 468 882 1.527 240 2.170 766 3.466 315 119 1.670 494 522 1.043 1.642 241 409 113 1.214 17.640

 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica