Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2019 - 2020

30 giugno 2020

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico - Anno 2019/2020
Periodo didattico Numero
di corsi
Iscritti Promossi %
promossi
su iscritti
totale di cui stranieri totale di cui stranieri
Primo livello
alfabetizzazione e apprendimento italiano 450 4.820 4.271 1.855 1.624 38,5
primo periodo didattico 324 3.963 2.367 1.583 975 39,9
secondo periodo didattico 212 2.711 762 1.000 249 36,9
Totale primo livello 986 11.494 7.400 4.438 2.848 38,6
Secondo livello
primo periodo didattico 356 5.321 1.100 3.611 760 67,9
secondo periodo didattico 243 2.401 435 1.837 339 76,5
terzo periodo didattico 152 1.047 241 786 184 75,1
Totale secondo livello 751 8.769 1.776 6.234 1.283 71,1
Totale generale 1.737 20.263 9.176 10.672 4.131 52,7

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica