Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2020
31 ottobre 2020
| Nazione | Imputati | Condannati | Internati | Totale |
% sul totale stranieri |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | Totale | Donne | ||
| AFGHANISTAN | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0,4% |
| AFRICA DEL SUD | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0% |
| ALBANIA | 707 | 9 | 1.330 | 10 | 2 | 0 | 2.039 | 19 | 11,5% |
| ALGERIA | 144 | 0 | 304 | 0 | 4 | 0 | 452 | 0 | 2,6% |
| ANDORRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ANGOLA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,0% |
| ANTILLE OLANDESI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ARGENTINA | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0,1% |
| ARMENIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| AUSTRIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BAHAMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,0% |
| BANGLADESH | 35 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0,6% |
| BELGIO | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,1% |
| BENIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| BIELORUSSIA | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| BOLIVIA | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0,1% |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 46 | 6 | 129 | 33 | 4 | 1 | 179 | 40 | 1,0% |
| BRASILE | 47 | 15 | 88 | 22 | 2 | 0 | 137 | 37 | 0,8% |
| BULGARIA | 45 | 9 | 68 | 12 | 3 | 2 | 116 | 23 | 0,7% |
| BURKINA FASO | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,2% |
| BURUNDI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| CAMERUN | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0,1% |
| CANADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CAPO VERDE | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,1% |
| CECA, REPUBBLICA | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0,1% |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| CIAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| CILE | 17 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0,3% |
| CINA | 45 | 3 | 138 | 7 | 0 | 0 | 183 | 10 | 1,0% |
| COLOMBIA | 40 | 6 | 57 | 3 | 0 | 0 | 97 | 9 | 0,5% |
| CONGO | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,1% |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COREA, REPUBBLICA DI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| COSTA D'AVORIO | 32 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 88 | 2 | 0,5% |
| COSTA RICA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| CROAZIA | 23 | 5 | 63 | 16 | 1 | 0 | 87 | 21 | 0,5% |
| CUBA | 14 | 1 | 30 | 6 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0,2% |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 40 | 3 | 78 | 4 | 2 | 0 | 120 | 7 | 0,7% |
| ECUADOR | 32 | 3 | 120 | 5 | 0 | 0 | 152 | 8 | 0,9% |
| EGITTO | 145 | 0 | 266 | 0 | 4 | 0 | 415 | 0 | 2,3% |
| EL SALVADOR | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0,3% |
| ERITREA | 18 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0,2% |
| ESTONIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| ETIOPIA | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| EX YUGOSLAVIA | 9 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0,3% |
| FILIPPINE | 26 | 1 | 56 | 6 | 0 | 0 | 82 | 7 | 0,5% |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| FRANCIA | 18 | 3 | 46 | 1 | 2 | 0 | 66 | 4 | 0,4% |
| GABON | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0,3% |
| GAMBIA | 241 | 0 | 251 | 1 | 1 | 0 | 493 | 1 | 2,8% |
| GEORGIA | 85 | 4 | 90 | 3 | 0 | 0 | 175 | 7 | 1,0% |
| GERMANIA | 26 | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 59 | 2 | 0,3% |
| GHANA | 74 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 176 | 2 | 1,0% |
| GIAMAICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| GIAPPONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| GIORDANIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0% |
| GRAN BRETAGNA | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,1% |
| GRECIA | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0,1% |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,0% |
| GUINEA | 36 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0,4% |
| GUINEA BISSAU | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,1% |
| GUINEA EQUATORIALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| HONDURAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| INDIA | 53 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0,8% |
| IRAN | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| IRAQ | 16 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0,3% |
| IRLANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ISRAELE | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0,1% |
| KAZAKHSTAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| KENIA | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0,1% |
| KOSOVO | 25 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0,4% |
| KUWAIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| KYRGYZSTAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| LAOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| LETTONIA | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,1% |
| LIBANO | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| LIBERIA | 9 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0,2% |
| LIBIA | 45 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 111 | 1 | 0,6% |
| LITUANIA | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,2% |
| MACEDONIA | 18 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0,4% |
| MALESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| MALI | 42 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0,5% |
| MALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAROCCO | 1.074 | 9 | 2.243 | 28 | 16 | 0 | 3.333 | 37 | 18,8% |
| MARSHALL, ISOLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| MAURITANIA | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,1% |
| MAURITIUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| MESSICO | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,0% |
| MOLDOVA | 57 | 3 | 118 | 4 | 0 | 0 | 175 | 7 | 1,0% |
| MONTENEGRO | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0,2% |
| MOZAMBICO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0% |
| NEPAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NICARAGUA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0% |
| NIGER | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,1% |
| NIGERIA | 848 | 81 | 649 | 72 | 5 | 0 | 1.502 | 153 | 8,5% |
| NORVEGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| OLANDA | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0,1% |
| PAKISTAN | 141 | 0 | 147 | 1 | 1 | 0 | 289 | 1 | 1,6% |
| PANAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| PERU | 55 | 4 | 159 | 22 | 0 | 0 | 214 | 26 | 1,2% |
| POLONIA | 34 | 8 | 74 | 10 | 0 | 0 | 108 | 18 | 0,6% |
| PORTOGALLO | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,1% |
| REPUBBLICA CENTRAFRICANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ROMANIA | 621 | 66 | 1.476 | 122 | 6 | 0 | 2.103 | 188 | 11,9% |
| RUANDA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0% |
| RUSSIA FEDERAZIONE | 22 | 2 | 45 | 3 | 0 | 0 | 67 | 5 | 0,4% |
| SAHARA OCCIDENTALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SAN MARINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SENEGAL | 141 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 430 | 0 | 2,4% |
| SERBIA | 56 | 4 | 139 | 16 | 0 | 0 | 195 | 20 | 1,1% |
| SEYCHELLES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SIERRA LEONE | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0,1% |
| SIRIA | 13 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0,2% |
| SLOVACCHIA, REPUBBLICA | 6 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0,1% |
| SLOVENIA | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| SOMALIA | 36 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0,4% |
| SPAGNA | 24 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0,2% |
| SRI LANKA | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0,4% |
| STATI UNITI | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0,1% |
| SUDAN | 14 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0,2% |
| SVEZIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| SVIZZERA | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0,1% |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,0% |
| TAJIKISTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TANZANIA, REPUBLICA | 14 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0,2% |
| TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,2% |
| TOGO | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,1% |
| TRINIDAD E TOBAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| TUNISIA | 524 | 3 | 1.271 | 10 | 11 | 0 | 1.806 | 13 | 10,2% |
| TURCHIA | 27 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0,3% |
| UCRAINA | 98 | 10 | 134 | 9 | 0 | 0 | 232 | 19 | 1,3% |
| UGANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| UNGHERIA | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,1% |
| URUGUAY | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,1% |
| UZBEKISTAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0% |
| VENEZUELA | 8 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0,2% |
| YEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0% |
| ZAMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| ZIMBABWE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0% |
| NAZIONALITA' NON DEFINITA | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,1% |
| totale detenuti stranieri | 6.308 | 294 | 11.327 | 490 | 78 | 3 | 17.713 | 787 | 100,0% |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica
| Nazione | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino Alto Adige | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 69 |
| AFRICA DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ALBANIA | 47 | 5 | 40 | 75 | 213 | 33 | 187 | 83 | 438 | 70 | 20 | 178 | 116 | 34 | 36 | 238 | 27 | 70 | 7 | 122 | 2.039 |
| ALGERIA | 8 | 0 | 11 | 39 | 41 | 4 | 55 | 31 | 85 | 4 | 2 | 45 | 4 | 27 | 15 | 28 | 7 | 10 | 13 | 23 | 452 |
| ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ANTILLE OLANDESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARABIA SAUDITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| AZERBAIJAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BAHAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BANGLADESH | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 33 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 100 |
| BELGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| BENIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BIELORUSSIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BIRMANIA (MYANMAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| BOSNIA E ERZEGOVINA | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 55 | 6 | 29 | 0 | 2 | 19 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 179 |
| BRASILE | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 43 | 4 | 28 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 137 |
| BULGARIA | 3 | 0 | 11 | 11 | 5 | 2 | 17 | 2 | 23 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 116 |
| BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| BURUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| CAMERUN | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| CANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAPO VERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| CECA, REPUBBLICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| CECOSLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CILE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| CINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 53 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 54 | 1 | 2 | 0 | 23 | 183 |
| COLOMBIA | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 28 | 5 | 14 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 97 |
| CONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| COREA, REPUBBLICA DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88 |
| COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 6 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 87 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 38 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 120 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 45 | 63 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 152 |
| EGITTO | 10 | 0 | 10 | 7 | 16 | 1 | 81 | 6 | 155 | 1 | 6 | 29 | 2 | 18 | 43 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 415 |
| EL SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| ERITREA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ETIOPIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| EX YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 55 |
| FILIPPINE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| GABON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| GAMBIA | 6 | 2 | 12 | 42 | 40 | 2 | 79 | 14 | 91 | 4 | 2 | 34 | 21 | 32 | 47 | 27 | 8 | 10 | 6 | 14 | 493 |
| GEORGIA | 6 | 0 | 11 | 11 | 7 | 2 | 29 | 6 | 34 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 3 | 26 | 1 | 3 | 1 | 6 | 175 |
| GERMANIA | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| GHANA | 2 | 0 | 5 | 38 | 14 | 3 | 13 | 4 | 22 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 176 |
| GIAMAICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GIAPPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GIORDANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GRAN BRETAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| GRECIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GUATEMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| GUINEA | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| GUINEA BISSAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| INDIA | 8 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 37 | 0 | 42 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 148 |
