Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2020

30 giugno 2020


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 Giugno 2020
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 141 0 490 38 18 687
BASILICATA 0 0 100 5 19 124
CALABRIA 19 0 675 50 90 834
CAMPANIA 101 0 1.517 139 65 1.822
EMILIA ROMAGNA 22 0 738 60 57 877
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 117 6 8 131
LAZIO 70 0 1.135 168 59 1.432
LIGURIA 0 0 209 23 11 243
LOMBARDIA 7 0 1.486 113 102 1.708
MARCHE 5 0 137 11 14 167
MOLISE 0 0 129 6 2 137
PIEMONTE 76 0 1.043 88 74 1.281
PUGLIA 6 0 846 63 20 935
SARDEGNA 0 123 568 72 60 823
SICILIA 51 0 1.281 107 92 1.531
TOSCANA 172 39 855 85 59 1.210
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 127 10 5 142
UMBRIA 37 0 379 34 17 467
VALLE D'AOSTA 0 0 35 6 0 41
VENETO 0 0 399 31 21 451
Totale nazionale 707 162 12.266 1.115 793 15.043

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 Giugno 2020
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 0 13 7 9 0 29
BASILICATA 0 2 0 0 2 4
CALABRIA 1 20 10 5 2 38
CAMPANIA 0 116 32 4 5 157
EMILIA ROMAGNA 3 68 46 23 31 171
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 13 2 0 0 15
LAZIO 1 50 56 2 31 140
LIGURIA 0 38 11 4 14 67
LOMBARDIA 0 76 201 36 194 507
MARCHE 1 14 4 0 3 22
MOLISE 1 3 0 0 0 4
PIEMONTE 4 55 83 0 35 177
PUGLIA 4 49 0 5 15 73
SARDEGNA 1 20 12 0 1 34
SICILIA 4 60 19 3 8 94
TOSCANA 6 80 29 5 4 124
TRENTINO ALTO ADIGE 0 8 3 0 34 45
UMBRIA 1 2 6 0 0 9
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 3 3
VENETO 0 18 39 88 214 359
Totale nazionale 27 705 560 184 596 2.072

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica